2023年廣西高考還沒有開始,廣西高考一分一段表將在考完后成績公布后發(fā)布,考生可以通過一分一段表查詢廣西考生在全省的排名及位次,通常情況,廣西高考成績要在高考后兩周左右可以查詢,具體時(shí)間要以官方公布為準(zhǔn)。
1、廣西高考理科排名位次查詢
廣西2022年理科一分一段表
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
---|---|---|
697~750 | 1 ~ 13 | 13 |
694 | 16 ~ 16 | 0 |
695 | 16 ~ 16 | 0 |
696 | 14 ~ 16 | 3 |
693 | 17 ~ 17 | 1 |
692 | 18 ~ 18 | 1 |
691 | 19 ~ 21 | 3 |
690 | 22 ~ 23 | 2 |
689 | 24 ~ 26 | 3 |
688 | 27 ~ 29 | 3 |
687 | 30 ~ 30 | 1 |
686 | 31 ~ 33 | 3 |
685 | 34 ~ 37 | 4 |
684 | 38 ~ 42 | 5 |
683 | 43 ~ 48 | 6 |
682 | 49 ~ 54 | 6 |
681 | 55 ~ 62 | 8 |
680 | 63 ~ 68 | 6 |
679 | 69 ~ 70 | 2 |
678 | 71 ~ 75 | 5 |
677 | 76 ~ 78 | 3 |
676 | 79 ~ 92 | 14 |
675 | 93 ~ 99 | 7 |
674 | 100 ~ 109 | 10 |
673 | 110 ~ 120 | 11 |
672 | 121 ~ 130 | 10 |
671 | 131 ~ 136 | 6 |
670 | 137 ~ 141 | 5 |
669 | 142 ~ 150 | 9 |
668 | 151 ~ 163 | 13 |
667 | 164 ~ 176 | 13 |
666 | 177 ~ 190 | 14 |
665 | 191 ~ 207 | 17 |
664 | 208 ~ 218 | 11 |
663 | 219 ~ 235 | 17 |
662 | 236 ~ 245 | 10 |
661 | 246 ~ 260 | 15 |
660 | 261 ~ 278 | 18 |
659 | 279 ~ 301 | 23 |
658 | 302 ~ 317 | 16 |
657 | 318 ~ 334 | 17 |
656 | 335 ~ 355 | 21 |
655 | 356 ~ 380 | 25 |
654 | 381 ~ 410 | 30 |
653 | 411 ~ 431 | 21 |
652 | 432 ~ 464 | 33 |
651 | 465 ~ 487 | 23 |
650 | 488 ~ 521 | 34 |
649 | 522 ~ 557 | 36 |
648 | 558 ~ 584 | 27 |
647 | 585 ~ 615 | 31 |
646 | 616 ~ 643 | 28 |
645 | 644 ~ 684 | 41 |
644 | 685 ~ 717 | 33 |
643 | 718 ~ 760 | 43 |
642 | 761 ~ 804 | 44 |
641 | 805 ~ 847 | 43 |
640 | 848 ~ 897 | 50 |
639 | 898 ~ 931 | 34 |
638 | 932 ~ 979 | 48 |
637 | 980 ~ 1021 | 42 |
636 | 1022 ~ 1067 | 46 |
635 | 1068 ~ 1116 | 49 |
634 | 1117 ~ 1171 | 55 |
633 | 1172 ~ 1231 | 60 |
632 | 1232 ~ 1293 | 62 |
631 | 1294 ~ 1344 | 51 |
630 | 1345 ~ 1393 | 49 |
629 | 1394 ~ 1451 | 58 |
628 | 1452 ~ 1511 | 60 |
627 | 1512 ~ 1578 | 67 |
626 | 1579 ~ 1637 | 59 |
625 | 1638 ~ 1707 | 70 |
624 | 1708 ~ 1773 | 66 |
623 | 1774 ~ 1837 | 64 |
622 | 1838 ~ 1912 | 75 |
621 | 1913 ~ 1983 | 71 |
620 | 1984 ~ 2060 | 77 |
619 | 2061 ~ 2133 | 73 |
618 | 2134 ~ 2229 | 96 |
617 | 2230 ~ 2305 | 76 |
616 | 2306 ~ 2394 | 89 |
615 | 2395 ~ 2488 | 94 |
614 | 2489 ~ 2571 | 83 |
613 | 2572 ~ 2642 | 71 |
612 | 2643 ~ 2732 | 90 |
611 | 2733 ~ 2831 | 99 |
610 | 2832 ~ 2956 | 125 |
609 | 2957 ~ 3089 | 133 |
608 | 3090 ~ 3214 | 125 |
607 | 3215 ~ 3330 | 116 |
606 | 3331 ~ 3439 | 109 |
605 | 3440 ~ 3547 | 108 |
604 | 3548 ~ 3681 | 134 |
603 | 3682 ~ 3802 | 121 |
602 | 3803 ~ 3939 | 137 |
601 | 3940 ~ 4063 | 124 |
600 | 4064 ~ 4179 | 116 |
599 | 4180 ~ 4331 | 152 |
598 | 4332 ~ 4463 | 132 |
597 | 4464 ~ 4589 | 126 |
596 | 4590 ~ 4756 | 167 |
595 | 4757 ~ 4890 | 134 |
594 | 4891 ~ 5028 | 138 |
593 | 5029 ~ 5191 | 163 |
592 | 5192 ~ 5336 | 145 |
591 | 5337 ~ 5490 | 154 |
590 | 5491 ~ 5663 | 173 |
589 | 5664 ~ 5796 | 133 |
588 | 5797 ~ 5961 | 165 |
587 | 5962 ~ 6135 | 174 |
586 | 6136 ~ 6310 | 175 |
585 | 6311 ~ 6467 | 157 |
584 | 6468 ~ 6674 | 207 |
583 | 6675 ~ 6866 | 192 |
582 | 6867 ~ 7034 | 168 |
581 | 7035 ~ 7225 | 191 |
580 | 7226 ~ 7392 | 167 |
579 | 7393 ~ 7594 | 202 |
578 | 7595 ~ 7794 | 200 |
577 | 7795 ~ 8005 | 211 |
576 | 8006 ~ 8216 | 211 |
575 | 8217 ~ 8412 | 196 |
574 | 8413 ~ 8601 | 189 |
573 | 8602 ~ 8795 | 194 |
572 | 8796 ~ 9028 | 233 |
571 | 9029 ~ 9221 | 193 |
570 | 9222 ~ 9462 | 241 |
569 | 9463 ~ 9679 | 217 |
568 | 9680 ~ 9892 | 213 |
567 | 9893 ~ 10143 | 251 |
566 | 10144 ~ 10359 | 216 |
565 | 10360 ~ 10565 | 206 |
564 | 10566 ~ 10796 | 231 |
563 | 10797 ~ 11047 | 251 |
562 | 11048 ~ 11291 | 244 |
561 | 11292 ~ 11535 | 244 |
560 | 11536 ~ 11780 | 245 |
559 | 11781 ~ 12019 | 239 |
558 | 12020 ~ 12301 | 282 |
557 | 12302 ~ 12583 | 282 |
556 | 12584 ~ 12839 | 256 |
555 | 12840 ~ 13087 | 248 |
554 | 13088 ~ 13380 | 293 |
553 | 13381 ~ 13650 | 270 |
552 | 13651 ~ 13908 | 258 |
551 | 13909 ~ 14206 | 298 |
550 | 14207 ~ 14487 | 281 |
549 | 14488 ~ 14750 | 263 |
548 | 14751 ~ 15019 | 269 |
547 | 15020 ~ 15337 | 318 |
546 | 15338 ~ 15627 | 290 |
545 | 15628 ~ 15913 | 286 |
544 | 15914 ~ 16229 | 316 |
543 | 16230 ~ 16544 | 315 |
542 | 16545 ~ 16849 | 305 |
541 | 16850 ~ 17208 | 359 |
540 | 17209 ~ 17530 | 322 |
539 | 17531 ~ 17849 | 319 |
538 | 17850 ~ 18174 | 325 |
537 | 18175 ~ 18535 | 361 |
536 | 18536 ~ 18842 | 307 |
535 | 18843 ~ 19159 | 317 |
534 | 19160 ~ 19498 | 339 |
533 | 19499 ~ 19828 | 330 |
532 | 19829 ~ 20211 | 383 |
531 | 20212 ~ 20569 | 358 |
530 | 20570 ~ 20933 | 364 |
529 | 20934 ~ 21301 | 368 |
528 | 21302 ~ 21697 | 396 |
527 | 21698 ~ 22064 | 367 |
526 | 22065 ~ 22444 | 380 |
525 | 22445 ~ 22769 | 325 |
524 | 22770 ~ 23144 | 375 |
523 | 23145 ~ 23513 | 369 |
522 | 23514 ~ 23906 | 393 |
521 | 23907 ~ 24295 | 389 |
520 | 24296 ~ 24708 | 413 |
519 | 24709 ~ 25112 | 404 |
518 | 25113 ~ 25539 | 427 |
517 | 25540 ~ 25977 | 438 |
516 | 25978 ~ 26420 | 443 |
515 | 26421 ~ 26842 | 422 |
514 | 26843 ~ 27241 | 399 |
513 | 27242 ~ 27699 | 458 |
512 | 27700 ~ 28085 | 386 |
511 | 28086 ~ 28510 | 425 |
510 | 28511 ~ 28970 | 460 |
509 | 28971 ~ 29422 | 452 |
508 | 29423 ~ 29888 | 466 |
507 | 29889 ~ 30352 | 464 |
506 | 30353 ~ 30812 | 460 |
505 | 30813 ~ 31274 | 462 |
504 | 31275 ~ 31764 | 490 |
503 | 31765 ~ 32268 | 504 |
502 | 32269 ~ 32745 | 477 |
501 | 32746 ~ 33211 | 466 |
500 | 33212 ~ 33684 | 473 |
499 | 33685 ~ 34130 | 446 |
498 | 34131 ~ 34657 | 527 |
497 | 34658 ~ 35131 | 474 |
496 | 35132 ~ 35641 | 510 |
495 | 35642 ~ 36089 | 448 |
494 | 36090 ~ 36574 | 485 |
493 | 36575 ~ 37069 | 495 |
492 | 37070 ~ 37560 | 491 |
491 | 37561 ~ 38079 | 519 |
490 | 38080 ~ 38571 | 492 |
489 | 38572 ~ 39061 | 490 |
488 | 39062 ~ 39567 | 506 |
487 | 39568 ~ 40069 | 502 |
486 | 40070 ~ 40591 | 522 |
485 | 40592 ~ 41132 | 541 |
484 | 41133 ~ 41653 | 521 |
483 | 41654 ~ 42233 | 580 |
482 | 42234 ~ 42772 | 539 |
481 | 42773 ~ 43321 | 549 |
480 | 43322 ~ 43881 | 560 |
479 | 43882 ~ 44407 | 526 |
478 | 44408 ~ 44922 | 515 |
477 | 44923 ~ 45538 | 616 |
476 | 45539 ~ 46101 | 563 |
475 | 46102 ~ 46667 | 566 |
474 | 46668 ~ 47220 | 553 |
473 | 47221 ~ 47788 | 568 |
472 | 47789 ~ 48382 | 594 |
471 | 48383 ~ 48946 | 564 |
470 | 48947 ~ 49555 | 609 |
469 | 49556 ~ 50137 | 582 |
468 | 50138 ~ 50741 | 604 |
467 | 50742 ~ 51330 | 589 |
466 | 51331 ~ 51904 | 574 |
465 | 51905 ~ 52539 | 635 |
464 | 52540 ~ 53147 | 608 |
463 | 53148 ~ 53740 | 593 |
462 | 53741 ~ 54355 | 615 |
461 | 54356 ~ 54967 | 612 |
460 | 54968 ~ 55637 | 670 |
459 | 55638 ~ 56218 | 581 |
458 | 56219 ~ 56852 | 634 |
457 | 56853 ~ 57460 | 608 |
456 | 57461 ~ 58067 | 607 |
455 | 58068 ~ 58737 | 670 |
454 | 58738 ~ 59404 | 667 |
453 | 59405 ~ 60009 | 605 |
452 | 60010 ~ 60662 | 653 |
451 | 60663 ~ 61329 | 667 |
450 | 61330 ~ 62009 | 680 |
449 | 62010 ~ 62673 | 664 |
448 | 62674 ~ 63281 | 608 |
447 | 63282 ~ 63917 | 636 |
446 | 63918 ~ 64583 | 666 |
445 | 64584 ~ 65247 | 664 |
444 | 65248 ~ 65872 | 625 |
443 | 65873 ~ 66553 | 681 |
442 | 66554 ~ 67218 | 665 |
441 | 67219 ~ 67880 | 662 |
440 | 67881 ~ 68567 | 687 |
439 | 68568 ~ 69235 | 668 |
438 | 69236 ~ 69909 | 674 |
437 | 69910 ~ 70586 | 677 |
436 | 70587 ~ 71252 | 666 |
435 | 71253 ~ 71943 | 691 |
434 | 71944 ~ 72607 | 664 |
433 | 72608 ~ 73308 | 701 |
432 | 73309 ~ 74013 | 705 |
431 | 74014 ~ 74658 | 645 |
430 | 74659 ~ 75365 | 707 |
429 | 75366 ~ 76065 | 700 |
428 | 76066 ~ 76731 | 666 |
427 | 76732 ~ 77411 | 680 |
426 | 77412 ~ 78119 | 708 |
425 | 78120 ~ 78827 | 708 |
424 | 78828 ~ 79550 | 723 |
423 | 79551 ~ 80248 | 698 |
422 | 80249 ~ 80969 | 721 |
421 | 80970 ~ 81681 | 712 |
420 | 81682 ~ 82414 | 733 |
419 | 82415 ~ 83155 | 741 |
418 | 83156 ~ 83854 | 699 |
417 | 83855 ~ 84603 | 749 |
416 | 84604 ~ 85312 | 709 |
415 | 85313 ~ 85990 | 678 |
414 | 85991 ~ 86714 | 724 |
413 | 86715 ~ 87502 | 788 |
412 | 87503 ~ 88282 | 780 |
411 | 88283 ~ 89032 | 750 |
410 | 89033 ~ 89825 | 793 |
409 | 89826 ~ 90577 | 752 |
408 | 90578 ~ 91318 | 741 |
407 | 91319 ~ 92059 | 741 |
406 | 92060 ~ 92856 | 797 |
405 | 92857 ~ 93622 | 766 |
404 | 93623 ~ 94406 | 784 |
403 | 94407 ~ 95199 | 793 |
402 | 95200 ~ 95955 | 756 |
401 | 95956 ~ 96707 | 752 |
400 | 96708 ~ 97528 | 821 |
399 | 97529 ~ 98339 | 811 |
398 | 98340 ~ 99148 | 809 |
397 | 99149 ~ 99904 | 756 |
396 | 99905 ~ 100720 | 816 |
395 | 100721 ~ 101503 | 783 |
394 | 101504 ~ 102272 | 769 |
393 | 102273 ~ 103086 | 814 |
392 | 103087 ~ 103887 | 801 |
391 | 103888 ~ 104703 | 816 |
390 | 104704 ~ 105528 | 825 |
389 | 105529 ~ 106330 | 802 |
388 | 106331 ~ 107091 | 761 |
387 | 107092 ~ 107879 | 788 |
386 | 107880 ~ 108709 | 830 |
385 | 108710 ~ 109512 | 803 |
384 | 109513 ~ 110339 | 827 |
383 | 110340 ~ 111142 | 803 |
382 | 111143 ~ 111971 | 829 |
381 | 111972 ~ 112748 | 777 |
380 | 112749 ~ 113611 | 863 |
379 | 113612 ~ 114433 | 822 |
378 | 114434 ~ 115333 | 900 |
377 | 115334 ~ 116138 | 805 |
376 | 116139 ~ 116977 | 839 |
375 | 116978 ~ 117808 | 831 |
374 | 117809 ~ 118626 | 818 |
373 | 118627 ~ 119477 | 851 |
372 | 119478 ~ 120301 | 824 |
371 | 120302 ~ 121092 | 791 |
370 | 121093 ~ 121910 | 818 |
369 | 121911 ~ 122686 | 776 |
368 | 122687 ~ 123556 | 870 |
367 | 123557 ~ 124403 | 847 |
366 | 124404 ~ 125191 | 788 |
365 | 125192 ~ 125962 | 771 |
364 | 125963 ~ 126780 | 818 |
363 | 126781 ~ 127595 | 815 |
362 | 127596 ~ 128450 | 855 |
361 | 128451 ~ 129277 | 827 |
360 | 129278 ~ 130151 | 874 |
359 | 130152 ~ 130978 | 827 |
358 | 130979 ~ 131774 | 796 |
357 | 131775 ~ 132577 | 803 |
356 | 132578 ~ 133442 | 865 |
355 | 133443 ~ 134300 | 858 |
354 | 134301 ~ 135123 | 823 |
353 | 135124 ~ 135915 | 792 |
352 | 135916 ~ 136775 | 860 |
351 | 136776 ~ 137568 | 793 |
350 | 137569 ~ 138425 | 857 |
349 | 138426 ~ 139230 | 805 |
348 | 139231 ~ 140059 | 829 |
347 | 140060 ~ 140866 | 807 |
346 | 140867 ~ 141689 | 823 |
345 | 141690 ~ 142507 | 818 |
344 | 142508 ~ 143270 | 763 |
343 | 143271 ~ 144057 | 787 |
342 | 144058 ~ 144863 | 806 |
341 | 144864 ~ 145677 | 814 |
340 | 145678 ~ 146513 | 836 |
339 | 146514 ~ 147290 | 777 |
338 | 147291 ~ 148145 | 855 |
337 | 148146 ~ 148938 | 793 |
336 | 148939 ~ 149785 | 847 |
335 | 149786 ~ 150544 | 759 |
334 | 150545 ~ 151336 | 792 |
333 | 151337 ~ 152117 | 781 |
332 | 152118 ~ 152932 | 815 |
331 | 152933 ~ 153703 | 771 |
330 | 153704 ~ 154520 | 817 |
329 | 154521 ~ 155294 | 774 |
328 | 155295 ~ 156100 | 806 |
327 | 156101 ~ 156847 | 747 |
326 | 156848 ~ 157617 | 770 |
325 | 157618 ~ 158370 | 753 |
324 | 158371 ~ 159127 | 757 |
323 | 159128 ~ 159883 | 756 |
322 | 159884 ~ 160621 | 738 |
321 | 160622 ~ 161415 | 794 |
320 | 161416 ~ 162189 | 774 |
319 | 162190 ~ 162919 | 730 |
318 | 162920 ~ 163683 | 764 |
317 | 163684 ~ 164399 | 716 |
316 | 164400 ~ 165120 | 721 |
315 | 165121 ~ 165847 | 727 |
314 | 165848 ~ 166565 | 718 |
313 | 166566 ~ 167311 | 746 |
312 | 167312 ~ 168031 | 720 |
311 | 168032 ~ 168776 | 745 |
310 | 168777 ~ 169476 | 700 |
309 | 169477 ~ 170189 | 713 |
308 | 170190 ~ 170874 | 685 |
307 | 170875 ~ 171594 | 720 |
306 | 171595 ~ 172279 | 685 |
305 | 172280 ~ 172973 | 694 |
304 | 172974 ~ 173654 | 681 |
303 | 173655 ~ 174375 | 721 |
302 | 174376 ~ 175065 | 690 |
301 | 175066 ~ 175740 | 675 |
300 | 175741 ~ 176378 | 638 |
299 | 176379 ~ 176999 | 621 |
298 | 177000 ~ 177682 | 683 |
297 | 177683 ~ 178359 | 677 |
296 | 178360 ~ 179015 | 656 |
295 | 179016 ~ 179684 | 669 |
294 | 179685 ~ 180285 | 601 |
293 | 180286 ~ 180950 | 665 |
292 | 180951 ~ 181598 | 648 |
291 | 181599 ~ 182238 | 640 |
290 | 182239 ~ 182864 | 626 |
289 | 182865 ~ 183490 | 626 |
288 | 183491 ~ 184118 | 628 |
287 | 184119 ~ 184766 | 648 |
286 | 184767 ~ 185359 | 593 |
285 | 185360 ~ 185977 | 618 |
284 | 185978 ~ 186588 | 611 |
283 | 186589 ~ 187201 | 613 |
282 | 187202 ~ 187861 | 660 |
281 | 187862 ~ 188485 | 624 |
280 | 188486 ~ 189104 | 619 |
279 | 189105 ~ 189728 | 624 |
278 | 189729 ~ 190355 | 627 |
277 | 190356 ~ 190929 | 574 |
276 | 190930 ~ 191473 | 544 |
275 | 191474 ~ 192071 | 598 |
274 | 192072 ~ 192629 | 558 |
273 | 192630 ~ 193202 | 573 |
272 | 193203 ~ 193779 | 577 |
271 | 193780 ~ 194346 | 567 |
270 | 194347 ~ 194883 | 537 |
269 | 194884 ~ 195435 | 552 |
268 | 195436 ~ 195950 | 515 |
267 | 195951 ~ 196470 | 520 |
266 | 196471 ~ 196975 | 505 |
265 | 196976 ~ 197494 | 519 |
264 | 197495 ~ 198016 | 522 |
263 | 198017 ~ 198504 | 488 |
262 | 198505 ~ 199048 | 544 |
261 | 199049 ~ 199551 | 503 |
260 | 199552 ~ 200060 | 509 |
259 | 200061 ~ 200597 | 537 |
258 | 200598 ~ 201089 | 492 |
257 | 201090 ~ 201535 | 446 |
256 | 201536 ~ 202007 | 472 |
255 | 202008 ~ 202505 | 498 |
254 | 202506 ~ 203019 | 514 |
253 | 203020 ~ 203486 | 467 |
252 | 203487 ~ 203933 | 447 |
251 | 203934 ~ 204413 | 480 |
250 | 204414 ~ 204883 | 470 |
249 | 204884 ~ 205331 | 448 |
248 | 205332 ~ 205763 | 432 |
247 | 205764 ~ 206202 | 439 |
246 | 206203 ~ 206657 | 455 |
245 | 206658 ~ 207096 | 439 |
244 | 207097 ~ 207552 | 456 |
243 | 207553 ~ 208004 | 452 |
242 | 208005 ~ 208424 | 420 |
241 | 208425 ~ 208832 | 408 |
240 | 208833 ~ 209229 | 397 |
239 | 209230 ~ 209662 | 433 |
238 | 209663 ~ 210073 | 411 |
237 | 210074 ~ 210446 | 373 |
236 | 210447 ~ 210863 | 417 |
235 | 210864 ~ 211286 | 423 |
234 | 211287 ~ 211652 | 366 |
233 | 211653 ~ 211995 | 343 |
232 | 211996 ~ 212384 | 389 |
231 | 212385 ~ 212768 | 384 |
230 | 212769 ~ 213124 | 356 |
229 | 213125 ~ 213464 | 340 |
228 | 213465 ~ 213809 | 345 |
227 | 213810 ~ 214163 | 354 |
226 | 214164 ~ 214536 | 373 |
225 | 214537 ~ 214858 | 322 |
224 | 214859 ~ 215223 | 365 |
223 | 215224 ~ 215550 | 327 |
222 | 215551 ~ 215866 | 316 |
221 | 215867 ~ 216227 | 361 |
220 | 216228 ~ 216555 | 328 |
219 | 216556 ~ 216884 | 329 |
218 | 216885 ~ 217175 | 291 |
217 | 217176 ~ 217463 | 288 |
216 | 217464 ~ 217752 | 289 |
215 | 217753 ~ 218035 | 283 |
214 | 218036 ~ 218331 | 296 |
213 | 218332 ~ 218612 | 281 |
212 | 218613 ~ 218892 | 280 |
211 | 218893 ~ 219187 | 295 |
210 | 219188 ~ 219464 | 277 |
209 | 219465 ~ 219773 | 309 |
208 | 219774 ~ 220057 | 284 |
207 | 220058 ~ 220309 | 252 |
206 | 220310 ~ 220571 | 262 |
205 | 220572 ~ 220826 | 255 |
204 | 220827 ~ 221097 | 271 |
203 | 221098 ~ 221367 | 270 |
202 | 221368 ~ 221602 | 235 |
201 | 221603 ~ 221860 | 258 |
200 | 221861 ~ 222103 | 243 |
199 | 222104 ~ 222346 | 243 |
198 | 222347 ~ 222585 | 239 |
197 | 222586 ~ 222810 | 225 |
196 | 222811 ~ 223019 | 209 |
195 | 223020 ~ 223228 | 209 |
194 | 223229 ~ 223436 | 208 |
193 | 223437 ~ 223646 | 210 |
192 | 223647 ~ 223853 | 207 |
191 | 223854 ~ 224045 | 192 |
190 | 224046 ~ 224230 | 185 |
189 | 224231 ~ 224419 | 189 |
188 | 224420 ~ 224603 | 184 |
187 | 224604 ~ 224777 | 174 |
186 | 224778 ~ 224977 | 200 |
185 | 224978 ~ 225154 | 177 |
184 | 225155 ~ 225350 | 196 |
183 | 225351 ~ 225541 | 191 |
182 | 225542 ~ 225708 | 167 |
181 | 225709 ~ 225874 | 166 |
180 | 225875 ~ 226035 | 161 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、一分一段表如何換算位次
高考一分一段表換算位次可以通過以下例子說明,考生位次為4462為例,假如某所大學(xué)的歷年招生位次區(qū)間是4000-10000,那么考生的位次處于這所大學(xué)位次區(qū)間的上部,這所大學(xué)可以作為保底院校。
假如某所大學(xué)的歷年招生位次區(qū)間是2000-8000,那么考生的位次處于這所大學(xué)位次區(qū)間的中間,這所大學(xué)可以作為比較穩(wěn)妥的院校填報(bào)。
假如某所大學(xué)的歷年招生位次區(qū)間是1000-5000,那么考生的位次處于這所大學(xué)位次區(qū)間的下部,這所大學(xué)的錄取可能性就比較低了,可以作為沖一沖的院校填報(bào),當(dāng)然也可以沖刺大學(xué)招生最低位次在4000左右的院校。
3、廣西一分一段表相關(guān)文章
(一).廣西文科一分一段表成績位次排名表(2023參考)
2023年廣西高考還沒有開始,廣西高考一分一段表將在考完后成績公布后發(fā)布,考生可以通過一分一段表查詢廣西考生在全省的排名及位次,通常情況,廣西高考成績要在高考后兩周左右可以查詢,具體時(shí)間要以官方公布為準(zhǔn)。 1、廣西高考文科成績排名查詢表2023年廣西高考成績排名及一分一段表暫未公布,以下是2022年一分一段僅供參考。廣西2022年文科一分一段表分?jǐn)?shù)位次區(qū)間同分人數(shù)6691...查看更多
(二).廣西理科一分一段表成績位次排名表(2023參考)
2023年廣西高考還沒有開始,廣西高考一分一段表將在考完后成績公布后發(fā)布,考生可以通過一分一段表查詢廣西考生在全省的排名及位次,通常情況,廣西高考成績要在高考后兩周左右可以查詢,具體時(shí)間要以官方公布為準(zhǔn)。 1、廣西高考理科成績排名查詢表2023年廣西高考成績排名及一分一段表暫未公布,以下是2022年一分一段僅供參考。廣西2022年理科一分一段表分?jǐn)?shù)位次區(qū)間同分人數(shù)697~7...查看更多
(三).2023年廣西高考成績排名查詢系統(tǒng)入口(文科一分一段表公布)
為了幫助大家全面了解2022年廣西高考成績排名情況,小編為大家整理了2022年廣西高考一分一段表,考生就能對自己2022的高考成績有更直觀的了解,知道自己高考成績排名是怎樣的?為后續(xù)的志愿填報(bào)有所幫助。一、廣西高考成績排名查詢系統(tǒng)入口廣西高考成績查詢?nèi)肟诘刂罚篽ttp://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yifenyiduan.html 二、2022年廣西...查看更多
(四).2023年廣西高考成績排名查詢系統(tǒng)入口(理科一分一段表公布)
為了幫助大家全面了解2022年廣西高考成績排名情況,小編為大家整理了2022年廣西高考一分一段表,考生就能對自己2022的高考成績有更直觀的了解,知道自己高考成績排名是怎樣的?為后續(xù)的志愿填報(bào)有所幫助。一、廣西高考成績排名查詢系統(tǒng)入口廣西高考成績查詢?nèi)肟诘刂罚篽ttp://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yifenyiduan.html 二、2022年廣西...查看更多
(五).2023年廣西成績排名查詢(文科一分一段表)
每年廣西高考分?jǐn)?shù)出來的同時(shí),廣西高考位次也發(fā)布。很多考生和家長都非常關(guān)心2022年廣西位次排名,計(jì)算出自己的排位,為志愿填報(bào)參考用。以下是小編為大家準(zhǔn)備的高考位次查詢。一、廣西成績排名一分一段表查詢系統(tǒng)2022年廣西成績排名查詢系統(tǒng):http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yifenyiduan.html 二、廣西成績排名查詢(文科一分一段表)202...查看更多
(六).2023年廣西成績排名查詢(理科一分一段表)
每年廣西高考分?jǐn)?shù)出來的同時(shí),廣西高考位次也發(fā)布。很多考生和家長都非常關(guān)心2022年廣西位次排名,計(jì)算出自己的排位,為志愿填報(bào)參考用。以下是小編為大家準(zhǔn)備的高考位次查詢。一、廣西成績排名一分一段表查詢系統(tǒng)2022年廣西成績排名查詢系統(tǒng):http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yifenyiduan.html 二、廣西成績排名查詢(理科一分一段表)202...查看更多
(七).2023年廣西高考成績排名位次查詢(文科一分一段表)
每年廣西高考分?jǐn)?shù)出來的同時(shí),廣西高考位次也發(fā)布。那么廣西高考一分一段表發(fā)布時(shí)間是什么時(shí)候,以及一分一段表如何查詢,以下是大風(fēng)車小編收集的相關(guān)信息,僅供參考。一、廣西2021年高考位次排名查詢(文科一分一段表)2021年廣西文科一分一段排名表分?jǐn)?shù)位次區(qū)間同分人數(shù)建議位次6701-11111166912-1211266813-1311366714-1411466615-1731766518-18118...查看更多
(八).2023年廣西高考成績排名位次查詢(理科一分一段表)
每年廣西高考分?jǐn)?shù)出來的同時(shí),廣西高考位次也發(fā)布。那么廣西高考一分一段表發(fā)布時(shí)間是什么時(shí)候,以及一分一段表如何查詢,以下是大風(fēng)車小編收集的相關(guān)信息,僅供參考。一、廣西2021年高考位次排名查詢(理科一分一段表)2021年廣西理科一分一段排名表分?jǐn)?shù)位次區(qū)間同分人數(shù)建議位次6951-12121269413-1531569316-1721769218-2032069121-2222269022-22022...查看更多
(九).2023年廣西高考文科一分一段表成績排名查詢系統(tǒng)
分段統(tǒng)計(jì)表在高考志愿填報(bào)中有著定盤星的作用,主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面:1、劃定各批次的省控線。省控線是按照各批次招生計(jì)劃的總數(shù)綜合考慮各種因素?cái)U(kuò)大一定比例后根據(jù)分段統(tǒng)計(jì)表確定的。2、確定考生的位置?忌鶕(jù)現(xiàn)階段成績,加上一定預(yù)估上升空間,可以對照往年的位次表評估出自己在本省的排名,能較為準(zhǔn)確地對自己定位。3、評估目標(biāo)院校范圍。根據(jù)自身定位,再結(jié)合往年投檔錄取情況,可以更精準(zhǔn)的評估出目標(biāo)校范圍。4、...查看更多
(十).2023年廣西高考理科一分一段表成績排名查詢系統(tǒng)
分段統(tǒng)計(jì)表在高考志愿填報(bào)中有著定盤星的作用,主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面:1、劃定各批次的省控線。省控線是按照各批次招生計(jì)劃的總數(shù)綜合考慮各種因素?cái)U(kuò)大一定比例后根據(jù)分段統(tǒng)計(jì)表確定的。2、確定考生的位置?忌鶕(jù)現(xiàn)階段成績,加上一定預(yù)估上升空間,可以對照往年的位次表評估出自己在本省的排名,能較為準(zhǔn)確地對自己定位。3、評估目標(biāo)院校范圍。根據(jù)自身定位,再結(jié)合往年投檔錄取情況,可以更精準(zhǔn)的評估出目標(biāo)校范圍。4、...查看更多
(十一).2023年廣西高考文科一分一段表位次排名在線查詢系統(tǒng)
