2022高考填報(bào)志愿時(shí),廣西本科大學(xué)排名情況怎樣是考生關(guān)心的問題,以下是根據(jù)2021年廣西高考本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線的相關(guān)信息,僅供參考。
1、廣西高考本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名理科
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | 廣西 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 | 廣西 |
廣西大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | 廣西 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | 廣西 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | 廣西 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 | 廣西 |
廣西師范大學(xué)(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 | 廣西 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)(應(yīng)用型本科) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 | 廣西 |
桂林電子科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | 廣西 |
南寧師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | 廣西 |
桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 499 | 37906 | 廣西 |
南寧師范大學(xué)(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 | 廣西 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 | 廣西 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 43074 | 廣西 |
廣西科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 43617 | 廣西 |
桂林理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | 廣西 |
桂林理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | 廣西 |
廣西民族大學(xué) | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | 廣西 |
廣西民族大學(xué)(民族班) | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | 廣西 |
廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 | 廣西 |
北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 60714 | 廣西 |
右江民族醫(yī)學(xué)院(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 64084 | 廣西 |
南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | 廣西 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | 廣西 |
玉林師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 | 廣西 |
廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 | 廣西 |
廣西科技大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 | 廣西 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | 廣西 |
桂林醫(yī)學(xué)院(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | 廣西 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 | 廣西 |
玉林師范學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 81822 | 廣西 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(民族班) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | 廣西 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | 廣西 |
北部灣大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 | 廣西 |
廣西科技師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 | 廣西 |
梧州學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 | 廣西 |
廣西科技大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 | 廣西 |
廣西科技大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 | 廣西 |
北部灣大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 | 廣西 |
右江民族醫(yī)學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 89640 | 廣西 |
廣西科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | 廣西 |
廣西科技師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | 廣西 |
玉林師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | 廣西 |
河池學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | 廣西 |
廣西民族師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | 廣西 |
廣西民族師范學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | 廣西 |
廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | 廣西 |
廣西民族大學(xué)(中外合作) | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 | 廣西 |
桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | 廣西 |
百色學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | 廣西 |
北部灣大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 | 廣西 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 | 廣西 |
賀州學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 | 廣西 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 | 廣西 |
廣西警察學(xué)院 | 政法 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 | 廣西 |
梧州學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 | 廣西 |
百色學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | 廣西 |
百色學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | 廣西 |
廣西科技師范學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | 廣西 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | 廣西 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 | 廣西 |
河池學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 100731 | 廣西 |
廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 100731 | 廣西 |
賀州學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 | 廣西 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院(應(yīng)用型本科其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | 廣西 |
梧州學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 | 廣西 |
梧州學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 | 廣西 |
賀州學(xué)院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 | 廣西 |
河池學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 | 廣西 |
桂林旅游學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 106346 | 廣西 |
廣西警察學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 政法 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 | 廣西 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 108484 | 廣西 |
賀州學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 109176 | 廣西 |
北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 | 廣西 |
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 | 廣西 |
桂林旅游學(xué)院(民族班) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 111296 | 廣西 |
桂林旅游學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 112002 | 廣西 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 112002 | 廣西 |
桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 115624 | 廣西 |
桂林學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 117057 | 廣西 |
北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 | 廣西 |
廣西醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 119235 | 廣西 |
南寧師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | 廣西 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | 廣西 |
南寧學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | 廣西 |
廣西外國語學(xué)院 | 語言 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | 廣西 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | 廣西 |
廣西民族師范學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | 廣西 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | 廣西 |
桂林信息科技學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | 廣西 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | 廣西 |
柳州工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | 廣西 |
南寧理工學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | 廣西 |
2、廣西本科大學(xué)一覽表
省內(nèi)排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 廣西大學(xué) | 122 | 中國高水平大學(xué) |
2 | 廣西師范大學(xué) | 145 | 中國高水平大學(xué) |
3 | 桂林理工大學(xué) | 167 | 區(qū)域一流大學(xué) |
4 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 211 | 區(qū)域一流大學(xué) |
5 | 廣西民族大學(xué) | 237 | 區(qū)域一流大學(xué) |
6 | 桂林電子科技大學(xué) | 240 | 區(qū)域一流大學(xué) |
7 | 南寧師范大學(xué) | 256 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
8 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 273 | 區(qū)域一流大學(xué) |
9 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 312 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
10 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 316 | 區(qū)域一流大學(xué) |
11 | 廣西科技大學(xué) | 323 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
12 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 353 | 區(qū)域知名大學(xué) |
13 | 百色學(xué)院 | 377 | 區(qū)域知名大學(xué) |
14 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 384 | 區(qū)域知名大學(xué) |
15 | 梧州學(xué)院 | 389 | 區(qū)域知名大學(xué) |
16 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 398 | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 賀州學(xué)院 | 427 | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 北部灣大學(xué) | 427 | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 河池學(xué)院 | 427 | 區(qū)域知名大學(xué) |
20 | 玉林師范學(xué)院 | 427 | 區(qū)域知名大學(xué) |
21 | 廣西民族師范學(xué)院 | 452 | 區(qū)域知名大學(xué) |
22 | 桂林旅游學(xué)院 | 482 | 區(qū)域知名大學(xué) |
23 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 509 | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 廣西警察學(xué)院 | 512 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
25 | 廣西科技師范學(xué)院 | 512 | 區(qū)域知名大學(xué) |
3、廣西本科大學(xué)相關(guān)文章