嶺南師范學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為550分;在福建錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類531分、物理類485分;2024年高考多少分能上嶺南師范學(xué)院?嶺南師范學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上嶺南師范學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年嶺南師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年嶺南師范學(xué)院在廣東各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 522 | 110978 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (220) | 普通類 | 521 | 111921 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 518 | 28967 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 517 | 118014 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 516 | 119485 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 普通類 | 515 | 120927 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 513 | 31728 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 512 | 32509 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 510 | 33750 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 509 | 129532 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 普通類 | 509 | 128698 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 506 | 36142 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 506 | 133095 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 普通類 | 505 | 134882 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 503 | 37604 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 普通類 | 502 | 138325 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 499 | 143992 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 499 | 142794 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 498 | 145155 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 496 | 147648 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 中外合作辦學(xué) | 483 | 51458 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 中外合作辦學(xué) | 481 | 170927 |
二、嶺南師范學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是嶺南師范學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 500 | 32140 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 445 | 131118 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 17195 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 104118 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 520 | 14381 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 65276 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 519 | 17564 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 423 | 89338 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 511 | 51170 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 495 | 158506 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 58591 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 466 | 148973 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 472 | 10863 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 413 | 83195 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 4495 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 380 | 17326 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 456 | 43686 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 430 | 163287 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 462 | 23632 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 407 | 86388 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 430 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 421 | 12842 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 341 | 57633 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 386 | 57277 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 410 | 4459 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 335 | 15147 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 403 | 11712 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 371 | 51730 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 553 | 21291 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 550 | 22023 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 509 | 34991 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 508 | 29946 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 478 | 36667 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 490 | 173383 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 476 | 225086 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 423 | 37531 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 422 | 37730 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2884(L999) | 普通類 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2884(W509) | 普通類 | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2884(W999) | 普通類 | 485 | 64725 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 527 | 27626 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 520 | 30948 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 520 | 107386 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 516 | 111339 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 510 | 35865 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 508 | 36849 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 508 | 119495 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 504 | 123513 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 502 | 39762 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 496 | 131452 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 510 | 18068 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 500 | 20845 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 474 | 29279 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學(xué) | 465 | 102460 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 522 | 110978 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (220) | 普通類 | 521 | 111921 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 518 | 28967 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 517 | 118014 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 516 | 119485 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 普通類 | 515 | 120927 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 513 | 31728 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 512 | 32509 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 510 | 33750 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 509 | 129532 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 普通類 | 509 | 128698 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 506 | 36142 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 506 | 133095 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 普通類 | 505 | 134882 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 503 | 37604 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 普通類 | 502 | 138325 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 499 | 143992 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 499 | 142794 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 498 | 145155 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 496 | 147648 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 中外合作辦學(xué) | 483 | 51458 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 中外合作辦學(xué) | 481 | 170927 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (117) | 普通類 | 505 | 18566 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 491 | 23716 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (114) | 普通類 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 463 | 118009 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 460 | 121191 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 450 | 44199 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 478 | 15589 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 451 | 65191 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 474 | 134240 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 449 | 57492 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 471 | 56729 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 470 | 16684 |
三、嶺南師范學(xué)院的院校屬性
嶺南師范學(xué)院 | 嶺南師范學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1636年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 廣東 湛江市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.lingnan.edu.cn/ | |
招生電話 | 0759-3183211 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.lingnan.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |