在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考556分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多556分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、重慶高考556分可以考什么大學
2021年重慶556分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
河南師范大學 | 政治學與行政學 | 本一 | 風險較大 | 5 | 5 | 556 | 7050 |
黑龍江大學 | 法學((中俄學院授課與俄羅斯新西伯利亞國立大學教師共同講授。)) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 559 | 6527 |
中南民族大學(少數(shù)民族) | 中國語言文學類(只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育) | 本一 | 4 | - | - | - | |
湖南科技大學 | 旅游管理 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 556 | 7050 |
湖南科技大學 | 公共事業(yè)管理 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 556 | 7050 |
三峽大學 | 法學 | 本一 | 風險較大 | 2 | 3 | 555 | 7239 |
重慶工商大學 | 經濟學 | 本一 | 風險較大 | 20 | 20 | 560 | 6350 |
重慶工商大學 | 英語(語種不限(外語成績不低于110分(150分制))) | 本一 | 風險較大 | 25 | 25 | 556 | 7050 |
長江大學 | 日語(語種日語英語(只招收英語、日語語種考生外語單科成績不低于100分(150分滿分計)。)) | 本一 | 有一定風險 | 1 | 1 | 554 | 7434 |
長江大學 | 經濟學類(金融試點含荊楚卓越計劃)(包含專業(yè)金融學、國際經濟與貿易、經濟學) | 本一 | 有一定風險 | 1 | 1 | 562 | 6023 |
長江大學 | 工商管理類(包含專業(yè)會計學(含荊楚卓越計劃)、財務管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 555 | 7239 |
長江大學 | 建筑類(建筑類專業(yè)色盲受限。包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 555 | 7239 |
長江大學 | 園藝(都市園藝含教育部卓越農林、省荊楚卓越) | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 552 | 7791 |
武漢工程大學 | 法學 | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 558 | 6699 |
武漢工程大學 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、電子商務、公共事業(yè)管理、行政管理) | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 556 | 7050 |
石河子大學 | 農林經濟管理 | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 552 | 7791 |
寧波大學(中外合作) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學)(中法合作)(植物園校區(qū)符合條件者四學年赴法國昂熱大學留學可獲中法雙文憑法不另收學費。) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 550 | 8156 |
福建農林大學 | 農業(yè)經濟管理類(包含專業(yè)農林經濟管理、農村區(qū)域發(fā)展) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 550 | 8156 |
山東科技大學 | 會計學 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 557 | 6881 |
石河子大學 | 阿拉伯語(語種不限) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 553 | 7616 |
重慶工商大學 | 國際商務 | 本一 | 稍有風險 | 18 | 19 | 549 | 8412 |
北京師范大學- | 會計學(中外合作辦學)(英語單科成績不低于100分。全英文教學。) | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 546 | 9008 |
北京師范大學- | 經濟學(中外合作辦學)(培養(yǎng)應用經濟學方向英語單科成績不低于100分。全英文教學。) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 559 | 6527 |
重慶工商大學 | 法語(語種不限(外語成績不低于110分(150分制))) | 本一 | 稍有風險 | 33 | 34 | 549 | 8412 |
重慶工商大學 | 旅游管理類(包含專業(yè)旅游管理、酒店管理) | 本一 | 稍有風險 | 39 | 41 | 549 | 8412 |
江西中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 本一 | 稍有風險 | 1 | 2 | 556 | 7050 |
江西中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 549 | 8412 |
福建師范大學 | 公共管理類(包含專業(yè)勞動與社會保障、城市管理、行政管理) | 本一 | 稍有風險 | 4 | 4 | 548 | 8615 |
哈爾濱理工大學 | 法學 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 550 | 8156 |
重慶交通大學 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、會計學、市場營銷辦學地點大一大二在雙福校區(qū)就讀后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。) | 本一 | 稍有風險 | 72 | 72 | 547 | 8812 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、浙江省高考556分可以考什么大學
2021年浙江556分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
廣西外國語學院(本科) | 法語(五合校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
南京財經大學紅山學院(本科) | 國際經濟與貿易(橋頭校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 6 | - | - | - |
南京財經大學紅山學院(本科) | 審計學(橋頭校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 8 | - | - | - |
華北電力大學科技學院(本科) | 財務管理 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
電子科技大學中山學院(本科) | 電子商務 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
濟南大學泉城學院(本科) | 漢語言文學 | 2段 | 風險較大 | 4 | - | - | - |
華東交通大學理工學院(本科) | 物流管理 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
華東交通大學理工學院(本科) | 建筑學 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
吉林大學珠海學院(本科) | 健康服務與管理 | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
杭州師范大學錢江學院(本科) | 市場營銷 | 2段 | 風險較大 | 30 | - | 594 | - |
浙江工商大學杭州商學院(本科) | 互聯(lián)網金融 | 2段 | 風險較大 | 20 | - | - | - |
浙江工商大學杭州商學院(本科) | 財務管理 | 2段 | 風險較大 | 30 | - | - | - |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院(本科) | 針灸推拿學 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
江蘇師范大學科文學院(本科) | 互聯(lián)網金融 | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
江蘇師范大學科文學院(本科) | 國際經濟與貿易 | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
吉林外國語大學(本科) | 編輯出版學 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經濟人文學院(本科) | 法語(商務方向)(崇明校區(qū)) | 2段 | 稍有風險 | 5 | - | - | - |
天津外國語大學濱海外事學院(本科) | 朝鮮語 | 2段 | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
同濟大學浙江學院(本科) | 審計學 | 2段 | 稍有風險 | 30 | - | 594 | - |
南開大學濱海學院(本科) | 工商管理(拍賣與典當方向) | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
南開大學濱海學院(本科) | 市場營銷 | 2段 | 稍有風險 | 4 | - | - | - |
電子科技大學中山學院(本科) | 日語 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
南京理工大學泰州科技學院(本科) | 化學工程與工藝 | 2段 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
北京科技大學天津學院(本科) | 環(huán)境工程 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
北京科技大學天津學院(本科) | 英語 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
燕京理工學院(本科) | 英語 | 2段 | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
石家莊鐵道大學四方學院(本科) | 會計學(南校區(qū)) | 2段 | 稍有風險 | 5 | - | - | - |
福州大學至誠學院(本科) | 物流管理 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
南昌大學科學技術學院(本科) | 旅游管理 | 2段 | 稍有風險 | 4 | - | - | - |
四川外國語大學成都學院(本科) | 波蘭語(成都校區(qū)) | 2段 | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、江蘇省高考556分可以考什么大學
2021年江蘇556分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
四川農業(yè)大學專業(yè)組05 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 2 | - | - | - | |
東北農業(yè)大學專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 5 | 4 | 364 | 8300 | |
東北農業(yè)大學專業(yè)組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 5 | 4 | 364 | 8300 | |
北京體育大學專業(yè)組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 6 | 22 | 365 | 7865 | |
青島大學專業(yè)組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 1 | 7 | 358 | 11119 | |
沈陽藥科大學專業(yè)組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 1 | - | - | - | |
寧波大學專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 8 | 3 | 366 | 7452 | |
四川農業(yè)大學專業(yè)組07 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 3 | - | - | - | |
東北農業(yè)大學專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 5 | 4 | 364 | 8300 | |
東北農業(yè)大學專業(yè)組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 5 | 4 | 364 | 8300 | |
北京體育大學專業(yè)組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 6 | 22 | 365 | 7865 | |
青島大學專業(yè)組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 1 | 7 | 358 | 11119 | |
沈陽藥科大學專業(yè)組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 1 | - | - | - | |
寧波大學專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 8 | 3 | 366 | 7452 | |
浙江理工大學專業(yè)組03 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 74 | 10 | 357 | 11623 | |
浙江理工大學專業(yè)組04 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 13 | 10 | 357 | 11623 | |
南京財經大學專業(yè)組03 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1092 | 720 | 365 | 7865 | |
西安工業(yè)大學專業(yè)組02 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 39 | 10 | 347 | 17190 | |
南京審計大學專業(yè)組03 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1170 | 665 | 365 | 7865 | |
武漢科技大學專業(yè)組01 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 18 | - | - | - | |
武漢科技大學專業(yè)組02 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1 | - | - | - | |
浙江財經大學專業(yè)組02 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 59 | 37 | 364 | 8300 | |
大連外國語大學專業(yè)組02 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 13 | 17 | 362 | 9232 | |
浙江理工大學專業(yè)組03 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 74 | 10 | 357 | 11623 | |
西安工業(yè)大學專業(yè)組02 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 39 | 10 | 347 | 17190 | |
南京審計大學專業(yè)組03 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1170 | 665 | 365 | 7865 | |
天津財經大學專業(yè)組02 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 31 | 16 | 364 | 8300 | |
武漢科技大學專業(yè)組01 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 18 | - | - | - | |
武漢科技大學專業(yè)組02 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1 | - | - | - | |
大連外國語大學專業(yè)組02 | 本科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 13 | 17 | 362 | 9232 | |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、福建省高考556分可以考什么大學
2021年福建556分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
福建農林大學 | 金融學 | 本科 | 風險較大 | 20 | 20 | 556 | 6009 |
華僑大學(面向廈門) | 哲學(中西人文綜合試驗班) | 本科 | 2 | - | - | - | |
華僑大學(面向廈門) | 經濟學類(中美121雙學位班可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學)招收有專業(yè)志愿的考生) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
華僑大學(面向廈門) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與景區(qū)管理方向) | 本科 | 2 | - | - | - | |
浙江農林大學 | 廣告學 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 556 | 6009 |
湖南工業(yè)大學 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科 | 風險較大 | 6 | - | 553 | 6466 |
四川美術學院 | 藝術教育 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 556 | 6009 |
福州大學(閩臺合作辦學) | 物流管理(閩臺合作“40”在福州大學晉江校區(qū)就讀) | 本科 | 有一定風險 | 15 | - | - | - |
安徽師范大學 | 社會學類(含社會學、社會工作) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 555 | 6153 |
中南民族大學 | 教育學類(含教育學、教育技術學、應用心理學) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 558 | 5699 |
濟南大學 | 法學 | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 555 | 6153 |
中南林業(yè)科技大學 | 日語(招收英語、日語語種考生) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 555 | 6153 |
昆明理工大學 | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 546 | 7622 |
浙江財經大學(中外合作) | 市場營銷(中外合作辦學) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 550 | 6946 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)兒科學(不錄取色盲、色弱考生) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 550 | 6946 |
湖北經濟學院 | 財政學類(含財政學、稅收學) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 550 | 6946 |
浙大城市學院 | 英語(英語單科成績不低于100分) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 550 | 6946 |
浙大城市學院 | 工商管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 550 | 6946 |
福建農林大學 | 英語(須口試專業(yè)要求詳見招生章程) | 本科 | 稍有風險 | 32 | 32 | 549 | 7110 |
福建農林大學 | 農業(yè)經濟管理類(含農林經濟管理、農村區(qū)域發(fā)展專業(yè)) | 本科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 549 | 7110 |
福建農林大學 | 土地資源管理 | 本科 | 稍有風險 | 15 | 15 | 549 | 7110 |
天津科技大學 | 英語(實行學分制收費以物價局批復為準) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 548 | 7287 |
天津科技大學 | 日語(實行學分制收費以物價局批復為準公共外語為日語(零起點)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 548 | 7287 |
河南工業(yè)大學 | 財務管理 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 546 | 7622 |
湖南工商大學 | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 547 | 7436 |
重慶理工大學 | 經濟學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 549 | 7110 |
重慶理工大學 | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 549 | 7110 |
重慶工商大學 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 549 | 7110 |
重慶工商大學 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 549 | 7110 |
重慶工商大學 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 549 | 7110 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、北京高考556分可以考什么大學
2021年北京556分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
東北農業(yè)大學 | 食品科學與工程類(5000元含食品科學與工程、食品質量與安全、乳品工程、糧食工程) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 556 | 16791 |
首都醫(yī)科大學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(6000元)(不招色盲、色弱、斜視、弱視者醫(yī)學類專業(yè)不招肝功能異常者辦學地點順義校區(qū)) | 本科 | 有一定風險 | 36 | 36 | 555 | 16998 |
江西財經大學 | 會計學(ACCA)(14000元英國特許注冊會計師) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 553 | 17350 |
北京建筑大學 | 建筑類(五年制)(4600元含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(專業(yè)辦學地點西城校區(qū)) | 本科 | 有一定風險 | 76 | 76 | 555 | 16998 |
天津外國語大學 | 漢語國際教育(4400元)(專業(yè)辦學地點馬場道校區(qū)) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 554 | 17162 |
貴州大學 | 漢語言文學(4920元) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 553 | 17350 |
華北理工大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(五年制)(5700元)(辦學地點主校區(qū)) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 553 | 17350 |
上海中醫(yī)藥大學 | 藥學(中外合作辦學)(19000元) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 552 | 17524 |
北京第二外國語學院 | 新聞學(融媒體國際新聞)(4200元) | 本科 | 有一定風險 | 36 | 36 | 552 | 17524 |
北京第二外國語學院 | 英語(人文交流)(5000元只招英語考生) | 本科 | 有一定風險 | 43 | 43 | 552 | 17524 |
天津師范大學 | 化學(5400元) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 556 | 16791 |
南京工業(yè)大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(5800元) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 553 | 17350 |
南京工業(yè)大學 | 土木類(5800元含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 553 | 17350 |
寧波大學 | 經濟學類(5300元含經濟學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易。按類招生含經濟學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程專業(yè))(辦學地點主校區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 550 | 17902 |
山西中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學(五年制)(5488元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 524 | 22867 |
山東中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學(五年制)(學費待定) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 549 | 18067 |
上海電力大學 | 國際經濟與貿易(5000元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 549 | 18067 |
北京第二外國語學院 | 國際經濟與貿易(國際服務貿易)(4200元) | 本科 | 稍有風險 | 36 | 36 | 549 | 18067 |
北京第二外國語學院 | 貿易經濟(國際文化貿易)(4200元) | 本科 | 稍有風險 | 23 | 23 | 549 | 18067 |
北京第二外國語學院 | 漢語言文學(多語復合)(4200元) | 本科 | 稍有風險 | 36 | 36 | 549 | 18067 |
山西中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學(五年制)(5488元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 524 | 22867 |
吉林師范大學(四平) | 英語(師范)(5060元只招英語考生)(辦學地點四平校區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 548 | 18260 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 護理學(4800元) | 本科 | 稍有風險 | 50 | - | 547 | 18429 |
南京醫(yī)科大學 | 公共管理類(5200元含公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)、勞動與社會保障) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 547 | 18429 |
浙江工商大學(杭州) | 法學類(6095元含法學、知識產權) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 547 | 18429 |
北京工商大學 | 經濟統(tǒng)計學(4200元)(辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 20 | 22 | 547 | 18429 |
華北理工大學 | 預防醫(yī)學(五年制)(5700元)(辦學地點主校區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 547 | 18429 |
揚州大學 | 思想政治教育(師范)(5200元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 546 | 18623 |
浙江農林大學 | 風景園林(6900元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 546 | 18623 |
天津外國語大學 | 新聞傳播學類(4400元含新聞學、傳播學)(專業(yè)辦學地點濱海校區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 546 | 18623 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |