在高考志愿填報(bào)中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績(jī),還可能會(huì)留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考594分可以報(bào)考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多594分可以報(bào)考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢。
1、天津高考594分可以考什么大學(xué)
2021年天津594分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
山西大學(xué) | 法學(xué) | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 594 | 15572 |
云南師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 594 | 15572 |
西南石油大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 594 | 15572 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 594 | 15572 |
濟(jì)南大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融學(xué)、投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 594 | 15572 |
延邊大學(xué) | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化)(第一學(xué)年末分流)(第一學(xué)年末分流) | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 594 | 15572 |
大連交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 594 | 15572 |
吉林師范大學(xué) | 編輯出版學(xué)(就讀地點(diǎn)在吉林師范大學(xué)長(zhǎng)春校區(qū))(就讀地點(diǎn)在吉林師范大學(xué)長(zhǎng)春校區(qū)) | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 594 | 15572 |
吉林師范大學(xué) | 英語(yǔ)(師范類) | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 594 | 15572 |
蘇州科技大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 594 | 15572 |
陸軍工程大學(xué) | 土木工程(全國(guó)人防工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與施工工程師)(為全國(guó)人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),學(xué)員入校后不參軍,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè))(為全國(guó)人防系統(tǒng)定向培養(yǎng)學(xué)員入校后不參軍畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè)) | 本科A | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 594 | 15572 |
天津師范大學(xué) | 通信工程 | 本科A | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 12 | 12 | 593 | 15779 |
天津工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科A | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 15 | 17 | 593 | 15779 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 本科A | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 15779 |
云南師范大學(xué) | 化學(xué)(師范類) | 本科A | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 15779 |
青島理工大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科A | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 593 | 15779 |
吉林師范大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科A | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 593 | 15779 |
天津工業(yè)大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 18 | 20 | 589 | 16636 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(動(dòng)物醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)、動(dòng)物藥學(xué)) | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 16636 |
華僑大學(xué) | 工商管理類(中美121雙學(xué)位班、可接軌ACCA國(guó)際注會(huì))(會(huì)計(jì)學(xué)(全英文教學(xué)))(只招收有專業(yè)志愿的考生)(只招收有專業(yè)志愿的考生) | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 589 | 16636 |
西北師范大學(xué) | 法學(xué) | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 16636 |
西北師范大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 16636 |
西南石油大學(xué) | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化、機(jī)器人工程) | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 589 | 16636 |
西南石油大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 16636 |
濟(jì)南大學(xué) | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化、機(jī)器人工程、電氣工程及其自動(dòng)化) | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 589 | 16636 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 589 | 16636 |
華東交通大學(xué) | 鐵道工程 | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 16636 |
成都信息工程大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 16636 |
吉林師范大學(xué) | 生物技術(shù) | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 589 | 16636 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科A | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 16636 |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、重慶高考594分可以考什么大學(xué)
2021年重慶594分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
武漢理工大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 591 | 2538 |
西南交通大學(xué) | 思想政治教育(辦學(xué)地點(diǎn)成都犀浦校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 595 | 2202 |
云南大學(xué) | 工商管理類(歸屬經(jīng)濟(jì)管理類大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟(jì)學(xué)類工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。包含專業(yè)工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理、旅游管理辦學(xué)地點(diǎn)呈貢校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 592 | 2461 |
華北電力大學(xué)(北京) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(語(yǔ)種英語(yǔ)(包含專業(yè)英語(yǔ)、翻譯)) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 594 | 2288 |
南昌大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 2374 |
安徽大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、電子商務(wù)、物流管理、旅游管理辦學(xué)地點(diǎn)磬苑校區(qū)) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 597 | 2064 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 英語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ))(醫(yī)藥方向) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 2374 |
遼寧大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 588 | 2788 |
海南大學(xué) | 金融學(xué)(一年級(jí)在城西校區(qū)。) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 588 | 2788 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(53一體化) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 608 | 1310 |
南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) | 審計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 592 | 2461 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理類(包含專業(yè)土地資源管理、行政管理) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 590 | 2611 |
南昌大學(xué) | 工商管理 | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 591 | 2538 |
云南大學(xué) | 法語(yǔ)(語(yǔ)種不限(辦學(xué)地點(diǎn)呈貢校區(qū))) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 589 | 2696 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 603 | 1624 |
南昌大學(xué) | 檔案學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 4 | 588 | 2788 |
云南大學(xué) | 信息資源管理(辦學(xué)地點(diǎn)東陸校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 590 | 2611 |
揚(yáng)州大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 582 | 3356 |
安徽大學(xué) | 西班牙語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)磬苑校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 592 | 2461 |
北京體育大學(xué) | 旅游管理 | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 588 | 2788 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 2374 |
寧波大學(xué) | 法學(xué)類(按類招生包含專業(yè)法學(xué)、法學(xué)(英語(yǔ)特色班)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 586 | 2964 |
浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育(師范)(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 586 | 2964 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 4 | 581 | 3471 |
海南大學(xué) | 工商管理類(一年級(jí)在城西校區(qū)。包含專業(yè)工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 584 | 3149 |
海南大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(一年級(jí)在城西校區(qū)。) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 584 | 3149 |
海南大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(一年級(jí)在城西校區(qū)。) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 587 | 2880 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(卓越1班、53一體化) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 594 | 2288 |
浙江師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 592 | 2461 |
遼寧大學(xué) | 廣告學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 587 | 2880 |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、北京高考594分可以考什么大學(xué)
2021年北京594分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 數(shù)學(xué)類(4600元含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 592 | 10510 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué))(22)(100000元外語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分后兩年在英國(guó)諾丁漢大學(xué)就讀學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 594 | 10167 |
河北工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(5800元含卓越工程師班) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 594 | 10167 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 通信工程(5500元) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 10340 |
西南大學(xué) | 工商管理類(4500元含工商管理、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 593 | 10340 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(4950元含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(辦學(xué)地點(diǎn)楊凌示范區(qū)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 10340 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生物科學(xué)類(4950元含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程)(辦學(xué)地點(diǎn)楊凌示范區(qū)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 10340 |
北京工業(yè)大學(xué) | 智能建造(5000元色盲限報(bào))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)第一年在通州校區(qū)第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 24 | 24 | 593 | 10340 |
西安建筑科技大學(xué) | 建筑學(xué)(五年制)(4500元) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 3 | 593 | 10340 |
河海大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(6380元) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 584 | 11806 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 信息管理與信息系統(tǒng)(5000元) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 592 | 10510 |
南京郵電大學(xué) | 通信工程(6380元)(辦學(xué)地點(diǎn)仙林校區(qū)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 592 | 10510 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 材料科學(xué)與工程(5500元)(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū)三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 592 | 10510 |
武漢理工大學(xué) | 物流管理與工程類(5850元含物流管理、物流工程) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 589 | 10971 |
江南大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(5200元) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 10971 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 地球物理學(xué)(5500元)(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū)三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 589 | 10971 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 城市地下空間工程(5500元)(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū)三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 589 | 10971 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 金融學(xué)類(5000元含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 67 | - | 563 | 15523 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 安全工程(5200元) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 6 | 6 | 588 | 11138 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 材料科學(xué)與工程(5200元) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 7 | 7 | 588 | 11138 |
首都師范大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)除外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 9 | 9 | 588 | 11138 |
華北電力大學(xué)(保定) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(6000元只招英語(yǔ)考生含英語(yǔ)、翻譯) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 587 | 11312 |
河海大學(xué) | 水利水電工程(6380元) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | 584 | 11806 |
福州大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(5460元) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 3 | 587 | 11312 |
首都師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)除外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 77 | 77 | 587 | 11312 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 礦物加工工程(5500元)(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū)三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 587 | 11312 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(6000元只招英語(yǔ)考生含商務(wù)英語(yǔ)、法語(yǔ)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 54 | - | 563 | 15523 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 儀器類(智能感知)(5500元含測(cè)控技術(shù)與儀器、光電信息科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)工程。最終學(xué)費(fèi)以上級(jí)主管部門批復(fù)的收費(fèi)文件為準(zhǔn)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 586 | 11484 |
武漢理工大學(xué) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(25000元) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 586 | 11484 |
北京工業(yè)大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器(5000元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)第一年在通州校區(qū)第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 29 | 29 | 586 | 11484 |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、廣東省高考594分可以考什么大學(xué)
2021年廣東594分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
暨南大學(xué) | 人力資源管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 594 | 2508 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 行政管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 594 | 2465 |
西南政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 6 | 594 | 2469 |
西南政法大學(xué) | 行政管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 6 | 594 | 2548 |
華中師范大學(xué) | 法學(xué)類(含法學(xué)、法學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)專業(yè)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 593 | 2571 |
華中師范大學(xué) | 西班牙語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 593 | 2639 |
暨南大學(xué) | 國(guó)際政治 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 593 | 2633 |
西南大學(xué) | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 593 | 2573 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 法語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、法語(yǔ)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 2597 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 593 | 2585 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、俄語(yǔ)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 593 | 2575 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 593 | 2640 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含國(guó)際商務(wù)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班)專業(yè)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 2626 |
西南政法大學(xué) | 德語(yǔ) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 593 | 2598 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 翻譯(漢英法)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、法語(yǔ)) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 593 | 2649 |
山東大學(xué)威海分校 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)含英語(yǔ)(語(yǔ)言文學(xué))、英語(yǔ)(英德雙語(yǔ))、英語(yǔ)(英法雙人語(yǔ))、英語(yǔ)(英西雙語(yǔ))、英語(yǔ)(英俄雙語(yǔ))、英語(yǔ)(英日雙語(yǔ))、朝鮮語(yǔ)(翻譯)、朝鮮語(yǔ)(經(jīng)貿(mào))、翻譯專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 589 | 3225 |
山東大學(xué)威海分校 | 新聞學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 3135 |
山東大學(xué)威海分校 | 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理、工商管理(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理)、工商管理(數(shù)字營(yíng)銷)、工商管理(商務(wù)智能)、工商管理(旅游與大數(shù)據(jù))、工商管理(組織與人力資本管理)專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 589 | 3174 |
西南大學(xué) | 德語(yǔ) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 589 | 3132 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)第二學(xué)年專業(yè)分流) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 589 | 3209 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 3260 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 國(guó)際政治 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 589 | 3180 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(培養(yǎng)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易人才) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 589 | 3153 |
西北工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、法學(xué)專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 588 | 3436 |
蘭州大學(xué) | 工商管理類(含管理科學(xué)(基地班)、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)、行政管理專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 588 | 3392 |
蘭州大學(xué) | 哲學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 587 | 3486 |
鄭州大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 587 | 3601 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)培養(yǎng)人文交流人才) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 587 | 3584 |
蘭州大學(xué) | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 586 | 3636 |
蘭州大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 586 | 3687 |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、海南省高考594分可以考什么大學(xué)
2021年海南594分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
桂林電子科技大學(xué)(2) | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、電子封裝技術(shù)、車輛工程) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 592 | 10563 |
桂林電子科技大學(xué)(2) | 電子信息類(通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、導(dǎo)航工程、微電子科學(xué)與工程) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 599 | 9539 |
延邊大學(xué)(1) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(含漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)第一學(xué)年末分流漢語(yǔ)言專業(yè)只招朝鮮族考生漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)只招漢語(yǔ)答卷考生含師范、非師范) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 611 | 7903 |
西南科技大學(xué)(2) | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 5 | 589 | 11055 |
上海工程技術(shù)大學(xué)(2) | 管理科學(xué)(東方管理) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 602 | 9114 |
青海大學(xué)(1) | 土木工程 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 586 | 11493 |
常州大學(xué)(2) | 土木工程 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 586 | 11493 |
