在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考272分可以報考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多272分可以報考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、北京高考272分可以考什么大學(xué)
2021年北京272分可以上什么大學(xué) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 藥學(xué)(7500元,物理合格,化學(xué)合格) | 專科 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - | |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(5500元,化學(xué)合格,生物合格) | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | - | - | |
北京青年政治學(xué)院 | 旅游英語(出入境服務(wù)與管理)(6000元,歷史合格,地理合格)(外語教學(xué)只開設(shè)英語課程) | ? | 有一定風(fēng)險 | 14 | - | 212 | 46455 | |
北京青年政治學(xué)院 | 軟件與信息服務(wù)(6000元,物理合格,信息技術(shù)合格)(外語教學(xué)只開設(shè)英語課程) | ? | 有一定風(fēng)險 | 8 | - | 212 | 46455 | |
北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(7500元,物理合格,化學(xué)合格) | ? | 有一定風(fēng)險 | 29 | - | - | - | |
北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(7500元,物理合格,化學(xué)合格) | ? | 有一定風(fēng)險 | 29 | - | - | - | |
北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理(女)(7500元,物理合格,化學(xué)合格,只招女生,要求身高不低于1.55米) | ? | 有一定風(fēng)險 | 10 | - | - | - | |
北京青年政治學(xué)院 | 法律事務(wù)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格)(外語教學(xué)只開設(shè)英語課程) | ? | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 212 | 46455 | |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(免學(xué)費,(化學(xué)合格,生物合格)(專業(yè)辦學(xué)地點主校區(qū)) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 11 | - | - | - | |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(移動APP設(shè)計與開發(fā))(6000元,物理合格,信息技術(shù)合格)(辦學(xué)地點密云分校) | ? | 稍有風(fēng)險 | 45 | - | - | - | |
首鋼工學(xué)院 | 護理(6000元,化學(xué)合格,生物合格) | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | - | - | |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備(免學(xué)費,(物理合格,生物合格)(專業(yè)辦學(xué)地點清河校區(qū)) | ? | 風(fēng)險極小 | 10 | - | - | - | |
北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 會計(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格) | ? | 風(fēng)險極小 | 27 | - | - | - | |
北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 會計(稅務(wù)會計)(6000元,思想政治合格,信息技術(shù)合格) | ? | 風(fēng)險極小 | 22 | - | - | - | |
北京交通大學(xué) | 交通運營管理(6000元(物理合格,信息技術(shù)合格)(辦學(xué)地點清河校區(qū)) | ? | 風(fēng)險極小 | 25 | 25 | 259 | 46317 | |
河北外國語學(xué)院 | 應(yīng)用西班牙語(9800元,歷史合格,地理合格) | ? | 風(fēng)險極小 | 2 | - | - | - | |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商)(6000元,地理合格,信息技術(shù)合格)(辦學(xué)地點密云分校) | ? | 風(fēng)險極小 | 34 | - | - | - | |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 園藝技術(shù)(免學(xué)費,(歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學(xué)地點主校區(qū)) | ? | 風(fēng)險極小 | 10 | - | - | - | |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 園林技術(shù)(免學(xué)費,(歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學(xué)地點主校區(qū)) | ? | 風(fēng)險極小 | 10 | - | - | - | |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 藥品生物技術(shù)(6000元,化學(xué)合格,生物合格)(專業(yè)辦學(xué)地點主校區(qū)) | ? | 風(fēng)險極小 | 11 | - | - | - | |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與檢測(6000元,生物合格,化學(xué)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點主校區(qū)) | ? | 風(fēng)險極小 | 8 | - | - | - | |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 護理(5000元,化學(xué)合格,生物合格,男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 專科 | 風(fēng)險極小 | 12 | - | - | - | |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 護理(社區(qū)護理)(女)(5000元,化學(xué)合格,生物合格,只招女生,女生身高1.60米以上) | ? | 風(fēng)險極小 | 2 | - | - | - | |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 護理(老年護理)(女)(5000元,化學(xué)合格,生物合格,只招女生,女生身高1.60米以上) | ? | 風(fēng)險極小 | 1 | - | - | - | |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 針灸推拿(5000元,化學(xué)合格,生物合格) | 專科 | 風(fēng)險極小 | 2 | - | - | - | |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 康復(fù)治療技術(shù)(5000元,化學(xué)合格,生物合格) | 專科 | 風(fēng)險極小 | 3 | - | - | - | |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(男)(5500元,化學(xué)合格,生物合格,只招男生) | ? | 風(fēng)險極小 | 1 | - | - | - | |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù)(5500元,化學(xué)合格,生物合格) | ? | 風(fēng)險極小 | 1 | - | - | - | |
天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 中藥學(xué)(5000元,化學(xué)合格,生物合格) | 專科 | 風(fēng)險極小 | 2 | - | - | - | |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng)(5000元,化學(xué)合格,生物合格) | ? | 風(fēng)險極小 | 2 | - | - | - |
2、廣東省高考272分可以考什么大學(xué)
2021年廣東272分可以上什么大學(xué) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 商務(wù)英語 | ? | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 272 | 225804 | |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 專科 | 風(fēng)險較大 | 3 | 2 | 272 | 225775 | |
廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | ? | 風(fēng)險較大 | 3 | 1 | 272 | 225930 | |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 | 專科 | 風(fēng)險較大 | 1 | 3 | 272 | 225895 | |
江西工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | ? | 有一定風(fēng)險 | 4 | 3 | 271 | 225970 | |
閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | ? | 有一定風(fēng)險 | 3 | 2 | 271 | 225992 | |
揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | ? | 有一定風(fēng)險 | 10 | 11 | 271 | 226153 | |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 專科 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 271 | 226071 | |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 港口機械與自動控制 | ? | 有一定風(fēng)險 | 1 | 2 | 271 | 226212 | |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專科 | 有一定風(fēng)險 | 1 | - | 271 | 226045 | |
黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù)(辦學(xué)地點雙城校區(qū)) | ? | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 270 | 226812 | |
江西科技職業(yè)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 1 | 267 | 228173 | |
廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 30 | 1 | 267 | 228072 | |
益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 藥學(xué) | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 267 | 227996 | |
廣州松田職業(yè)學(xué)院 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | ? | 稍有風(fēng)險 | 30 | 17 | 267 | 228066 | |
河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鐵道機車(不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請女生慎重報考) | ? | 稍有風(fēng)險 | 1 | 3 | 266 | 228580 | |
郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 5 | 266 | 228799 | |
江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 生物制藥技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 266 | 228477 | |
江西工程學(xué)院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 265 | 229166 | |
石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 中藥學(xué) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 1 | 265 | 229094 | |
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | 1 | 265 | 229289 | |
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 2 | 265 | 228906 | |
清遠職業(yè)技術(shù)學(xué)院(市內(nèi)地區(qū)) | 康復(fù)治療技術(shù)(只招收清遠市的考生) | ? | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 265 | 229306 | |
郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 4 | 2 | 265 | 229209 | |
江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 5 | 1 | 265 | 229304 | |
北海職業(yè)學(xué)院 | 文秘 | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 265 | 228909 | |
北海職業(yè)學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與檢測(培養(yǎng)食品營養(yǎng)與安全人才) | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 265 | 228909 | |
北海職業(yè)學(xué)院 | 物業(yè)管理 | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 265 | 228909 | |
北海職業(yè)學(xué)院 | 投資與理財 | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 265 | 228909 | |
北海職業(yè)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 265 | 228909 |
3、海南省高考272分可以考什么大學(xué)
2021年海南272分可以上什么大學(xué) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
黃岡科技職業(yè)學(xué)院(1) | 汽車檢測與維修技術(shù) | ? | 風(fēng)險較大 | 7 | - | 250 | 50750 | |
黃岡科技職業(yè)學(xué)院(1) | 新能源汽車技術(shù) | ? | 風(fēng)險較大 | 7 | - | 250 | 50750 | |
黃岡科技職業(yè)學(xué)院(1) | 空中乘務(wù) | ? | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 250 | 50750 | |
黃岡科技職業(yè)學(xué)院(1) | 汽車營銷與服務(wù) | ? | 風(fēng)險較大 | 5 | - | 250 | 50750 | |
黃岡科技職業(yè)學(xué)院(1) | 飛機機電設(shè)備維修 | ? | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 250 | 50750 | |
惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 250 | 50750 | |
廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院(1) | 工程造價 | ? | 有一定風(fēng)險 | 4 | - | 250 | 50750 | |
泉州輕工職業(yè)學(xué)院(2) | 西餐工藝 | ? | 有一定風(fēng)險 | 4 | - | 250 | 50750 | |
泉州輕工職業(yè)學(xué)院(2) | 會計 | ? | 有一定風(fēng)險 | 4 | - | 250 | 50750 | |
四川西南航空職業(yè)學(xué)院(2) | 飛機機電設(shè)備維修(色盲、色弱考生需謹慎報考) | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 250 | 50750 | |
南昌職業(yè)大學(xué)(6) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 10 | - | 250 | 50750 | |
邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 旅游管理 | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 250 | 50750 | |
江西新能源科技職業(yè)學(xué)院(1) | 新能源汽車技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 10 | - | 250 | 50750 | |
西安汽車職業(yè)大學(xué)(1) | 汽車營銷與服務(wù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 250 | 50750 | |
西安汽車職業(yè)大學(xué)(1) | 電子競技運動與管理 | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 250 | 50750 | |
廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 學(xué)前教育 | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 4 | - | 250 | 50750 | |
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 機械制造與自動化 | ? | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 250 | 50750 | |
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 餐飲管理 | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 250 | 50750 | |
廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 工程造價 | ? | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 250 | 50750 | |
廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 250 | 50750 | |
廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 汽車檢測與維修技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 250 | 50750 | |
廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 城市軌道交通運營管理 | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 250 | 50750 | |
廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 物流管理 | ? | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 250 | 50750 | |
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 軟件技術(shù) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 250 | 50750 | |
重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ? | 稍有風(fēng)險 | 10 | - | 250 | 50750 | |
江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(1) | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 250 | 50750 | |
江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(1) | 財務(wù)管理 | ? | 稍有風(fēng)險 | 4 | - | 250 | 50750 | |
江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(1) | 空中乘務(wù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 4 | - | 250 | 50750 | |
江西泰豪動漫職業(yè)學(xué)院(2) | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 250 | 50750 | |
天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 數(shù)控技術(shù) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 4 | - | 250 | 50750 |
4、河北省高考272分可以考什么大學(xué)
2021年河北272分可以上什么大學(xué) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
齊魯理工學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ? | 風(fēng)險較大 | 1 | - | 264 | 165824 | |
南昌職業(yè)大學(xué) | 會計 | 專科 | 有一定風(fēng)險 | 1 | - | 271 | 164144 | |
長江大學(xué)文理學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ? | 有一定風(fēng)險 | 4 | - | 271 | 164144 | |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣播影視節(jié)目制作 | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 271 | 164144 | |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 會計信息管理 | 專科 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 271 | 164144 | |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 271 | 164144 | |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 機械設(shè)計與制造 | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 271 | 164144 | |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 271 | 164144 | |
扎蘭屯職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育(普通類)(師范類) | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 251 | 168418 | |
宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(俄語方向) | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 268 | 164900 | |
江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 茶藝與茶葉營銷 | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 269 | 164650 | |
江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 茶樹栽培與茶葉加工(農(nóng)林類) | ? | 有一定風(fēng)險 | 1 | - | 269 | 164650 | |
安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 物業(yè)管理 | ? | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 268 | 164900 | |
寧夏理工學(xué)院 | 市場營銷 | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 266 | 165363 | |
寧夏理工學(xué)院 | 旅游管理 | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 266 | 165363 | |
寧夏理工學(xué)院 | 空中乘務(wù)(該專業(yè)與北京廣慧金通有限公司開展校企合作,采取“2+1”培養(yǎng)模式,前兩年校內(nèi)學(xué)習(xí),第三年進入企業(yè)實習(xí)) | ? | 稍有風(fēng)險 | 8 | - | 266 | 165363 | |
寧夏理工學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 266 | 165363 | |
紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫設(shè)計 | ? | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 266 | 165363 | |
廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 233 | 170933 | |
桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 會計 | ? | 稍有風(fēng)險 | 6 | - | 265 | 165584 | |
桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 7 | - | 265 | 165584 | |
齊魯理工學(xué)院 | 電子商務(wù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 264 | 165824 | |
齊魯理工學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 264 | 165824 | |
吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 251 | 168418 | |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 16 | - | 261 | 166481 | |
江西科技職業(yè)學(xué)院 | 護理 | ? | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 261 | 166481 | |
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高速鐵路客運乘務(wù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 261 | 166481 | |
廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用西班牙語 | ? | 稍有風(fēng)險 | 4 | - | 261 | 166481 | |
煙臺南山學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | ? | 風(fēng)險極小 | 4 | - | 260 | 166703 | |
煙臺南山學(xué)院 | 電子商務(wù) | 專科 | 風(fēng)險極小 | 4 | - | 260 | 166703 |
5、湖北省高考272分可以考什么大學(xué)
2021年湖北272分可以上什么大學(xué) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | ? | 風(fēng)險較大 | 1 | - | 257 | 103242 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 專科 | 有一定風(fēng)險 | 20 | - | 264 | 101717 | |
武昌理工學(xué)院 | 財務(wù)管理 | ? | 有一定風(fēng)險 | 50 | - | 270 | 100243 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通信技術(shù) | ? | 有一定風(fēng)險 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | ? | 有一定風(fēng)險 | 20 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機械制造與自動化 | ? | 有一定風(fēng)險 | 15 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 專科 | 有一定風(fēng)險 | 15 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | ? | 有一定風(fēng)險 | 10 | - | 264 | 101717 | |
長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧專項計劃) | ? | 有一定風(fēng)險 | 4 | - | 308 | 88798 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 專科 | 有一定風(fēng)險 | 15 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 | ? | 有一定風(fēng)險 | 25 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | ? | 有一定風(fēng)險 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | ? | 稍有風(fēng)險 | 20 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | ? | 稍有風(fēng)險 | 50 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 20 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 20 | - | 264 | 101717 | |
湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 35 | - | 260 | 102589 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 15 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 專科 | 稍有風(fēng)險 | 20 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中西面點工藝 | ? | 稍有風(fēng)險 | 20 | - | 264 | 101717 | |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | ? | 稍有風(fēng)險 | 15 | - | 264 | 101717 | |
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧專項計劃) | ? | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 399 | 54395 | |
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用(精準(zhǔn)扶貧專項計劃) | ? | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | 399 | 54395 | |
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理(精準(zhǔn)扶貧專項計劃) | ? | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 399 | 54395 | |
湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 33 | - | 260 | 102589 | |
湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 25 | - | 260 | 102589 | |
湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | ? | 稍有風(fēng)險 | 25 | - | 260 | 102589 | |
湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥品經(jīng)營與管理 | ? | 稍有風(fēng)險 | 20 | - | 260 | 102589 |