在高考志愿填報(bào)中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績(jī),還可能會(huì)留下遺憾。本文大風(fēng)車(chē)網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考390分可以報(bào)考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多390分可以報(bào)考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢(xún)。
1、浙江省高考390分可以考什么大學(xué)
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌職業(yè)大學(xué)(專(zhuān)科) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | - | - | - |
湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 水利工程 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 10 | - | - | - |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | - | - | - |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(專(zhuān)科) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 8 | - | - | - |
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 食品加工技術(shù) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 7 | - | - | - |
寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | - | - |
江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 6 | - | - | - |
安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 國(guó)際商務(wù) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 6 | - | - | - |
鄭州旅游職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | - | - |
私立華聯(lián)學(xué)院(專(zhuān)科) | 會(huì)計(jì) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 4 | - | - | - |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 園林技術(shù) | 3段 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 5 | - | - | - |
西安培華學(xué)院(專(zhuān)科) | 建設(shè)工程管理(長(zhǎng)安校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 5 | - | - | - |
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 港口與航運(yùn)管理 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 3 | - | - | - |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 食品檢測(cè)技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 4 | - | - | - |
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 物流管理(武漢校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 2 | - | - | - |
杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 老年服務(wù)與管理 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 16 | - | - | - |
臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 64 | - | - | - |
保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 財(cái)務(wù)管理 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 2 | - | - | - |
三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 5 | - | - | - |
浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(本科) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(中外合作辦學(xué))(鏡湖校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 48 | - | - | - |
江西科技學(xué)院(專(zhuān)科) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 6 | - | - | - |
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 電子信息工程技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 3 | - | - | - |
江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 8 | - | - | - |
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(專(zhuān)科) | 機(jī)電一體化技術(shù)(武漢校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 2 | - | - | - |
江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 會(huì)計(jì) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 2 | - | - | - |
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 軟件技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 2 | - | - | - |
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 酒店管理 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 8 | - | - | - |
九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專(zhuān)科) | 建筑工程技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 2 | - | - | - |
上海建橋?qū)W院(本科) | 汽車(chē)服務(wù)工程(汽車(chē)智能技術(shù)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 2 | - | - | - |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(本科) | 測(cè)控技術(shù)與儀器(共青校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 1 | - | - | - |
2、重慶省高考390分可以考什么大學(xué)
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 7 | 385 | 54469 |
西安思源學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 3 | 402 | 49798 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級(jí)應(yīng)用開(kāi)發(fā))(辦學(xué)地點(diǎn)農(nóng)學(xué)部) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 418 | 45260 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)學(xué)院本部) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 390 | 53152 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 405 | 49001 |
錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 英語(yǔ)教育(師范類(lèi)) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 358 | 60955 |
重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能控制技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)江北校區(qū)) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 10 | 5 | 392 | 52611 |
重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 40 | 17 | 388 | 53697 |
天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 2 | 390 | 53152 |
重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 28 | 35 | 375 | 57015 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 投資與理財(cái) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 6 | 3 | 402 | 49798 |
鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 美術(shù)教育(師范類(lèi)) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 389 | 53442 |
鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 394 | 52074 |
樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 389 | 53442 |
重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 中西面點(diǎn)工藝 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 9 | 50 | 389 | 53442 |
貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 423 | 43769 |
南昌工學(xué)院 | 電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 383 | 54962 |
江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(辦學(xué)地點(diǎn)定淮門(mén)東校區(qū)) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 383 | 54962 |
湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 1 | 398 | 50962 |
齊魯理工學(xué)院 | 護(hù)理(辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)南校區(qū)) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 382 | 55222 |
江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林技術(shù) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 2 | 389 | 53442 |
運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 英語(yǔ)教育(師范類(lèi)) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | 360 | 60535 |
長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西餐工藝 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 382 | 55222 |
貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù)(重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 382 | 55222 |
貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 藥學(xué)(重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 382 | 55222 |
貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 382 | 55222 |
西安思源學(xué)院 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 363 | 59870 |
四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理(材料供應(yīng)與管理)(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 10 | 1 | 381 | 55483 |
鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 眼視光技術(shù) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 381 | 55483 |
鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 酒店管理 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 381 | 55483 |
3、江蘇省高考390分可以考什么大學(xué)
學(xué)校名稱(chēng) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組02 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專(zhuān)業(yè) | 3 | - | - | - |
上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組02 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專(zhuān)業(yè) | 14 | 15 | 241 | 12200 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組02 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專(zhuān)業(yè) | 2 | 4 | 245 | 11693 |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組12 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專(zhuān)業(yè) | 21 | 122 | 230 | 13382 |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組11 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專(zhuān)業(yè) | 12 | 122 | 230 | 13382 |
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組02 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專(zhuān)業(yè) | 3 | - | - | - |
上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組02 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專(zhuān)業(yè) | 14 | 15 | 241 | 12200 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組02 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專(zhuān)業(yè) | 2 | 4 | 245 | 11693 |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組12 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專(zhuān)業(yè) | 21 | 122 | 230 | 13382 |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組11 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專(zhuān)業(yè) | 12 | 122 | 230 | 13382 |
武漢生物工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)組06 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門(mén)專(zhuān)業(yè) | 11 | 4 | 271 | 7594 |
江蘇城市職業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組02 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門(mén)專(zhuān)業(yè) | 939 | 585 | 230 | 13382 |
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組02 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門(mén)專(zhuān)業(yè) | 51 | 18 | 255 | 10321 |
武昌首義學(xué)院專(zhuān)業(yè)組04 | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專(zhuān)業(yè) | 11 | 5 | 266 | 8532 |
上海杉達(dá)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組05 | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專(zhuān)業(yè) | 8 | 7 | 252 | 10762 |
武漢生物工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)組06 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門(mén)專(zhuān)業(yè) | 11 | 4 | 271 | 7594 |
江蘇城市職業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組02 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門(mén)專(zhuān)業(yè) | 939 | 585 | 230 | 13382 |
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組02 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門(mén)專(zhuān)業(yè) | 51 | 18 | 255 | 10321 |
武昌首義學(xué)院專(zhuān)業(yè)組04 | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專(zhuān)業(yè) | 11 | 5 | 266 | 8532 |
上海杉達(dá)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組05 | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專(zhuān)業(yè) | 8 | 7 | 252 | 10762 |
4、福建省高考390分可以考什么大學(xué)
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià)(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 45 | - | - | - |
江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | - | - |
江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | - | - |
三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 200 | - | - | - |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 金融管理 | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | - | - |
山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)(建筑會(huì)計(jì)與審計(jì)方向) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | - | - |
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 5 | - | - | - |
福建商學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 40 | - | - | - |
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)日語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | - | - |
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | - | - |
泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(面向泉州) | 學(xué)前教育(入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,面向泉州,第一年就讀永春校區(qū)) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 20 | - | - | - |
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 20 | - | - | - |
漢江師范學(xué)院 | 語(yǔ)文教育(師范類(lèi)) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | - | - |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | - | - |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通供配電技術(shù)(第一年在福州鐵路分院校區(qū),后兩年在校本部) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 10 | - | - | - |
蘇州職業(yè)大學(xué) | 商務(wù)日語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | - | - |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | - | - |
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | - | - |
黎明職業(yè)大學(xué) | 數(shù)控技術(shù) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 25 | - | - | - |
重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 針灸推拿 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | - | - |
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | - | - | - |
浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理(歌詩(shī)達(dá)郵輪班) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | - | - |
重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 護(hù)理 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 6 | - | - | - |
重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué)) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | - | - |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 100 | - | - | - |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 30 | - | - | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | - | - |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 25 | - | - | - |
三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 230 | - | - | - |
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 20 | - | - | - |
5、廣東省高考390分可以考什么大學(xué)
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 護(hù)理(學(xué)制3年;學(xué)費(fèi)9000元/學(xué)年;住宿費(fèi)待定;外語(yǔ)語(yǔ)種不限;特征要求不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn)渤海校區(qū)) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 390 | 137928 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融管理(中外合作辦學(xué))(只招收非深圳市的考生) (學(xué)費(fèi):19000元/學(xué)年) (只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生;與澳大利亞聯(lián)邦大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 27 | 390 | 137826 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用外語(yǔ)(韓語(yǔ))(只招收非深圳市的考生) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 10 | 390 | 137687 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用外語(yǔ)(阿拉伯語(yǔ))(只招收非深圳市的考生) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 10 | 390 | 137687 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用外語(yǔ)(阿拉伯語(yǔ))(只招收深圳市的考生) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 9 | 10 | 390 | 137687 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程管理(只招收深圳市的考生) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 6 | 390 | 137954 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(市內(nèi)地區(qū)) | 金融管理(中外合作辦學(xué))(只招收深圳市的考生)(只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生;與澳大利亞聯(lián)邦大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 36 | 27 | 390 | 137826 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(市內(nèi)地區(qū)) | 應(yīng)用外語(yǔ)(西班牙語(yǔ))(只招收深圳市的考生) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 9 | 10 | 390 | 137687 |
四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 通用航空器維修(不招色盲色弱) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 390 | 137510 |
廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 法律事務(wù) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 37 | 57 | 390 | 137608 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(不招色盲色弱) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 18 | 390 | 137610 |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(市外地區(qū)) | 會(huì)展策劃與管理(只招收非珠海市的考生,因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考) | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 18 | 390 | 137305 |
廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專(zhuān)科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 25 | 25 | 390 | 137940 |
惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 園林技術(shù) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 389 | 138735 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理(只招收非深圳市的考生) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 9 | - | 389 | 138227 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理(中外合作辦學(xué))(只招收非深圳市的考生) (學(xué)費(fèi):15600元/學(xué)年) (只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生;與美國(guó)西雅圖城市大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | 389 | 138227 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理(只招收非深圳市的考生) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 25 | 35 | 389 | 138227 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 精細(xì)化工技術(shù)(只招收非深圳市的考生) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 6 | 5 | 389 | 137998 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理(只招收非深圳市的考生;不招色盲色弱)(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報(bào)考) | 專(zhuān)科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 21 | 25 | 389 | 138173 |
廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 30 | 30 | 385 | 142010 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 385 | 141734 |
廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 30 | 385 | 142350 |
廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù)(天平架校區(qū))(辦學(xué)地點(diǎn)廣東省貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 專(zhuān)科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 38 | 385 | 142367 |
