又是一年高考季,高考志愿填報(bào)是高考和家長頭等大事,F(xiàn)在很多同學(xué)和家長都在關(guān)注高考該如何選擇合適自己的大學(xué)。自己的成績可以報(bào)考哪些大學(xué)?本文大風(fēng)車特意整理了關(guān)于各個(gè)院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據(jù)自己的成績選擇可以報(bào)考的大學(xué)。長風(fēng)破浪會有時(shí),直掛云帆濟(jì)滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學(xué)。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編將為你介紹黑龍江高考理科生成績在390分可以報(bào)考哪些大學(xué)?黑龍江高考理科生390分左右的大學(xué)有哪些?下面是關(guān)于理科生390分左右的大學(xué)名單,希望對你有幫助。
一、2019年黑龍江高考理科390分大學(xué)名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
榆林學(xué)院 | 陜西 | 本二 | - | 394 |
延安大學(xué) | 陜西 | 本二 | - | 394 |
黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本二 | - | 394 |
邢臺學(xué)院 | 河北 | 本二 | - | 394 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本三 | - | 394 |
上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本二 | - | 393 |
安順學(xué)院 | 貴州 | 本二 | - | 393 |
紅河學(xué)院 | 云南 | 本二 | - | 393 |
天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | - | 393 |
河南科技學(xué)院 | 河南 | 本二 | - | 392 |
隴東學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | - | 391 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 391 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本二 | - | 391 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | - | 390 |
河西學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | - | 390 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 本三 | - | 389 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 389 |
黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | - | 388 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 388 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 387 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海 | 本三 | - | 387 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | - | 387 |
綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | - | 387 |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 本三 | - | 386 |
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本三 | - | 386 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 385 |
黑河學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | - | 385 |
百色學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 385 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | - | 384 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本三 | - | 384 |
棗莊學(xué)院 | 山東 | 本二 | - | 384 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 384 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 天津 | 本三 | - | 384 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 384 |
遼東學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | - | 384 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南 | 本三 | - | 384 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 384 |
賀州學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 384 |
中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 383 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本三 | - | 383 |
普洱學(xué)院 | 云南 | 本二 | - | 383 |
塔里木大學(xué) | 新疆 | 本二 | - | 383 |
廣西科技師范學(xué)院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 382 |
北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | ? | - | 382 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本三 | - | 381 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 381 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本三 | - | 380 |
河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 380 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 380 |
呼和浩特民族學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | - | 380 |
河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 380 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本三 | - | 379 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 379 |
錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 379 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津 | 本三 | - | 378 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 安徽 | 本三 | - | 378 |
浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 本三 | - | 377 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 本三 | - | 377 |
東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 吉林 | 本三 | - | 377 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東 | 本三 | - | 377 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 天津 | 本三 | - | 377 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林 | 本三 | - | 377 |
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 本三 | - | 377 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 本二 | - | 377 |
四川電影電視學(xué)院 | 四川 | 本三 | - | 377 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 福建 | 本三 | - | 376 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西 | 本三 | - | 376 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 376 |
成都東軟學(xué)院 | 四川 | 本三 | - | 376 |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 376 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 375 |
燕京理工學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 375 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 天津 | 本三 | - | 374 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 374 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 374 |
長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 吉林 | 本三 | - | 374 |
西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 西藏 | 本二 | - | 374 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 373 |
天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 天津 | ? | - | 373 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 373 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本三 | - | 372 |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 本三 | - | 372 |
西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 本三 | - | 372 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本三 | - | 372 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 本三 | - | 372 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 372 |
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 371 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 371 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 371 |
武漢學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 371 |
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 371 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 本三 | - | 370 |
四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本三 | - | 370 |
武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 370 |
西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 四川 | 本三 | - | 370 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 369 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川 | 本三 | - | 369 |
文華學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 369 |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 369 |
天津天獅學(xué)院 | 天津 | 本三 | - | 369 |
煙臺南山學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 368 |
中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 368 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 本三 | - | 368 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 367 |
西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 陜西 | 本三 | - | 367 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本三 | - | 367 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 本三 | - | 367 |
無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 367 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 367 |
河北外國語學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 366 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 366 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江 | 本三 | - | 366 |
沈陽城市學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 366 |
天津職業(yè)大學(xué) | 天津 | ? | - | 366 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 366 |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 本三 | - | 366 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 365 |
中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 本三 | - | 365 |
四川工商學(xué)院 | 四川 | 本三 | - | 364 |
大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 364 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 364 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 本三 | - | 364 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 本三 | - | 363 |
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 本三 | - | 363 |
中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 本三 | - | 363 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 363 |
廈門工學(xué)院 | 福建 | 本三 | - | 362 |
濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 362 |
青島黃海學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 362 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 362 |
青島濱海學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 362 |
西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 本三 | - | 361 |
太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 山西 | 本三 | - | 361 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 本三 | - | 361 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 361 |
山東華宇工學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 360 |
大連科技學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 360 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 本三 | - | 360 |
三亞學(xué)院 | 海南 | 本三 | - | 360 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本三 | - | 360 |
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 江蘇 | 本三 | - | 359 |
廈門華廈學(xué)院 | 福建 | 本三 | - | 359 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 359 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 專科 | - | 359 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 本三 | - | 359 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 江西 | 本三 | - | 358 |
青島恒星科技學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 358 |
長春光華學(xué)院 | 吉林 | 本三 | - | 358 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西 | 本三 | - | 358 |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建 | 本三 | - | 358 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 本三 | - | 357 |
上海興偉學(xué)院 | 上海 | 本三 | - | 357 |
煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 357 |
武昌理工學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 357 |
江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 356 |
長春科技學(xué)院 | 吉林 | 本三 | - | 356 |
西京學(xué)院 | 陜西 | 本三 | - | 356 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本三 | - | 356 |
西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 陜西 | 本三 | - | 355 |
江西科技學(xué)院 | 江西 | 本三 | - | 355 |
北京吉利學(xué)院 | 北京 | 本三 | - | 355 |
齊魯理工學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 355 |
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本三 | - | 354 |
青島工學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 354 |
沈陽工學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 354 |
河北東方學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 354 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | ? | - | 354 |
武漢工程科技學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 354 |
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 河南 | 本三 | - | 354 |
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 專科 | - | 354 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 354 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | - | 353 |
東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 廣東 | 本三 | - | 353 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林 | 本三 | - | 353 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本三 | - | 353 |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東 | 本三 | - | 353 |
蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 甘肅 | 本三 | - | 352 |
長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 本三 | - | 352 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 本三 | - | 352 |
吉林動畫學(xué)院 | 吉林 | 本三 | - | 352 |
山東英才學(xué)院 | 山東 | 本三 | - | 352 |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 天津 | ? | - | 351 |
中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 351 |
東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 江西 | 本三 | - | 351 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 本三 | - | 351 |
南昌理工學(xué)院 | 江西 | 本三 | - | 351 |
漢口學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 351 |
廣東理工學(xué)院 | 廣東 | 本三 | - | 350 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | - | 350 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 350 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 本三 | - | 350 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 350 |
廣州工商學(xué)院 | 廣東 | 本三 | - | 350 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 本三 | - | 349 |
沈陽科技學(xué)院 | 遼寧 | 本三 | - | 349 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本三 | - | 348 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 湖南 | 本三 | - | 348 |
武漢工商學(xué)院 | 湖北 | 本三 | - | 347 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 廣東 | 本三 | - | 347 |
二、黑龍江理科生高考390分可以上的大學(xué)投檔線
1、黑龍江東方學(xué)院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 285 | 283 | 51576 |
天津 | 本科B段 | 367 | 377 | 12466 |
山西 | 二批C | 323 | 376 | 49882 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 338 | 400 | 20396 |
遼寧 | 本科 | 408 | 469 | 24029 |
黑龍江 | 本二 | 388 | 421 | 16689 |
安徽 | 本二 | 432 | 489 | 52321 |
福建 | 本二 | 384 | 0 | 0 |
江西 | 本二 | 447 | 496 | 39905 |
山東 | 本科 | 441 | 505 | 50734 |
河南 | 本二 | 386 | 438 | 96002 |
湖北 | 本二 | 380 | 444 | 43149 |
湖南 | 本二 | 450 | 526 | 29679 |
廣東 | 本科 | 376 | 447 | 96799 |
廣西 | 本二 | 346 | 403 | 47998 |
四川 | 本二 | 461 | 497 | 64124 |
貴州 | 本二 | 379 | 478 | 48099 |
云南 | 本二 | 390 | 450 | 63106 |
陜西 | 本三 | 332 | - | 134937 |
甘肅 | 本三 | 371 | 380 | 0 |
新疆 | 本二 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 本二 | 391 | 453 | 54969 |
2、哈爾濱體育學(xué)院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本二 | 443 | 492 | 19276 |
黑龍江 | 本二 | 387 | 423 | 16357 |
安徽 | 本二 | - | 515 | 36917 |
河南 | 本二 | 434 | 493 | 53996 |
湖北 | 本二 | 433 | 496 | 28026 |
廣東 | 本科 | 419 | 499 | 49818 |
廣西 | 本二 | 349 | - | 113860 |
貴州 | 本二 | 407 | - | 98466 |
云南 | 本二 | 447 | - | 76117 |
河北 | 本二 | 442 | 506 | 35016 |
3、綏化學(xué)院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本二 | 446 | 497 | 17773 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 381 | 448 | 13601 |
遼寧 | 本科 | 452 | 514 | 14209 |
黑龍江 | 本二 | 387 | 427 | 15694 |
安徽 | 本二 | 462 | 517 | 35412 |
山東 | 本科 | 463 | 526 | 38013 |
河南 | 本二 | 439 | 502 | 47854 |
湖北 | 本二 | 442 | 507 | 25224 |
廣西 | 本二 | 374 | 443 | 33866 |
重慶 | 本二 | 430 | 492 | 17924 |
四川 | 本二 | 495 | 524 | 40025 |
貴州 | 本二 | 411 | 514 | 29264 |
云南 | 本二 | 457 | 523 | 26238 |
陜西 | 本二 | 432 | 473 | 23759 |
甘肅 | 本二 | 437 | 459 | 0 |
新疆 | 本二 | 383 | 411 | 0 |
河北 | 本二 | 462 | - | 116860 |