高考510分能上什么大學一定是廣大吉林理科考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年吉林理科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
安徽建筑大學 | 安徽 | 本科第二批 | 69 | 445(第二批) | 514 |
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
廣東醫(yī)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 65 | 445(第二批) | 510 |
石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 65 | 445(第二批) | 510 |
長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
延邊大學211 | 吉林 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 69 | 445(第二批) | 514 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第一批 | 513 | ||
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 65 | 445(第二批) | 510 |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第一批 | 513 | ||
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科提前批 | 511 | ||
華東交通大學 | 江西 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 65 | 445(第二批) | 510 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 69 | 445(第二批) | 514 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
山東政法學院 | 山東 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 65 | 445(第二批) | 510 |
山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本科第二批 | 65 | 445(第二批) | 510 |
西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
上海應用技術學院 | 上海 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 69 | 445(第二批) | 514 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
成都工業(yè)學院 | 四川 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
浙江海洋學院 | 浙江 | 本科提前批 | 510 | ||
浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510=省市分數(shù)線445+錄取線差65,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。