1、建筑學(xué)專業(yè)大學(xué)最新排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10286 | 東南大學(xué) | A+ |
3 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
4 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A- |
5 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
6 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B+ |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
8 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
9 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
10 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
11 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | B |
12 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
13 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | B |
14 | 10284 | 南京大學(xué) | B |
15 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
16 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
17 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B- |
18 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
19 | 10430 | 山東建筑大學(xué) | B- |
20 | 10590 | 深圳大學(xué) | B- |
21 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B- |
22 | 10047 | 中央美術(shù)學(xué)院 | C+ |
23 | 10248 | 上海交通大學(xué) | C+ |
24 | 10384 | 廈門大學(xué) | C+ |
25 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
26 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C+ |
27 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C+ |
28 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C+ |
29 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
30 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C |
31 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C |
32 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
33 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C- |
34 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C- |
35 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C- |
36 | 10698 | 西安交通大學(xué) | C- |
37 | 10710 | 長安大學(xué) | C- |
2、建筑學(xué)專業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
01、太原理工大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)2020年在重慶理科錄取分?jǐn)?shù)為569分,對應(yīng)的最低位次為15053;
02、大連民族大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)2020年在重慶理科錄取分?jǐn)?shù)為473分,對應(yīng)的最低位次為55283;
03、華南理工大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)2020年在福建理科錄取分?jǐn)?shù)為640分,對應(yīng)的最低位次為2748;
04、新疆大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)2019年在湖北理科錄取分?jǐn)?shù)為530分,對應(yīng)的最低位次為39240;
05、大連大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)2019年在海南理科錄取分?jǐn)?shù)為597分,對應(yīng)的最低位次為10143;
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
溫州肯恩大學(xué) | 建筑學(xué) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 532 | 31573 |
安徽科技學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 393 | 35958 |
北方工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 575 | 17187 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 2021 | 河北 | 物理 | 549 | 44261 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 建筑學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 560 | 48405 |
煙臺大學(xué) | 建筑學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 530 | 90869 |
湖南城市學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 492 | 167245 |
大連民族大學(xué) | 建筑學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 403 | 33585 |
青島理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 582 | 15164 |
湖南工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 528 | 14451 |
中國人民解放軍陸軍工程大學(xué) | 建筑學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合 | 582 | 28158 |
石家莊鐵道大學(xué) | 建筑學(xué) | 2021 | 重慶 | 物理 | 561 | 30992 |
湖南城市學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 546 | 102527 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 524 | 128900 |
華南理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 山東 | 綜合 | 656 | 3360 |
重慶城市科技學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 甘肅 | 理科 | 409 | 63062 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | 437 | 45001 |
濰坊學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 河南 | 理科 | 531 | 128942 |
中南民族大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 河南 | 理科 | 578 | 67627 |
華東交通大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 廣西 | 理科 | 557 | 17582 |
太原理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 重慶 | 理科 | 569 | 15053 |
大連大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 遼寧 | 理科 | 482 | 49884 |
青島理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 江西 | 理科 | 575 | 21287 |
大連民族大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 重慶 | 理科 | 473 | 55283 |
青島城市學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 重慶 | 理科 | 424 | 77423 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 593 | 54089 |
西安培華學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 537 | 116113 |
攀枝花學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 四川 | 理科 | 492 | 119454 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 青海 | 理科 | 338 | 16412 |
北方工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 山西 | 理科 | 559 | 22377 |
西安建筑科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 江蘇 | 理科 | 400 | 4003 |
井岡山大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 江西 | 理科 | 510 | 62962 |
三江學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 安徽 | 理科 | 490 | 105924 |
北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 福建 | 文科 | 467 | 26848 |
海南大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 云南 | 理科 | 611 | 9028 |
蘭州交通大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 云南 | 理科 | 557 | 25376 |
西安培華學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 河北 | 文科 | 501 | 38920 |
太原理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 江西 | 理科 | 590 | 15061 |
黑龍江科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 河北 | 理科 | 544 | 76030 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 云南 | 理科 | 612 | 8796 |
揚(yáng)州大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 安徽 | 理科 | 594 | 25235 |
安徽建筑大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 安徽 | 理科 | 576 | 35923 |
華南理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 福建 | 理科 | 640 | 2748 |
廣東石油化工學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 福建 | 理科 | 483 | 51250 |
青島城市學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 安徽 | 理科 | 463 | 130766 |
福州大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 福建 | 理科 | 588 | 12336 |
成都錦城學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 廣東 | 理科 | 470.86 | 143051 |
貴州理工學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2020 | 安徽 | 理科 | 503 | 93872 |
河北工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 湖北 | 理科 | 598 | 16588 |
廣西科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 廣西 | 理科 | 469 | 55615 |
西安建筑科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 廣西 | 理科 | 556 | 17939 |
西安建筑科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 2020 | 天津 | 綜合 | 639 | 6610 |
遼寧科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 吉林 | 理科 | 486 | 27871 |
山東建筑大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 吉林 | 理科 | 526 | 18284 |
哈爾濱理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 四川 | 理科 | 587 | 42902 |
成都錦城學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 四川 | 文科 | 512 | 34844 |
吉林建筑大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 遼寧 | 理科 | 525 | 34707 |
青島理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 云南 | 理科 | 541 | 31029 |
揚(yáng)州大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 甘肅 | 理科 | 533 | 12581 |
重慶城市科技學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 陜西 | 理科 | 433 | 88608 |
蘇州大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 北京 | 理科 | 620 | 5460 |
重慶大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 山西 | 理科 | 606 | 2877 |
江西師范大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 廣東 | 文科 | 553 | 16685 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 湖南 | 理科 | 538 | 32240 |
山東建筑大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 湖南 | 理科 | 500 | 57838 |
貴陽學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 貴州 | 理科 | 433 | 69372 |
南寧理工學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 湖南 | 理科 | 420 | 126659 |
菏澤學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 474 | 146752 |
長春科技學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 江蘇 | 理科 | 311 | 126610 |
湖南工學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 江西 | 理科 | 512 | 47514 |
新疆大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 湖北 | 理科 | 530 | 39240 |
文華學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 湖北 | 文科 | 493 | 26917 |
西安理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 福建 | 理科 | 535 | 19046 |
河南工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 福建 | 理科 | 483 | 39725 |
江蘇海洋大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 福建 | 理科 | 470 | 46021 |
石河子大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 新疆 | 理科 | 450 | 16618 |
青島理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 新疆 | 理科 | 477 | 12689 |
山東建筑大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 新疆 | 理科 | 455 | 15782 |
南京工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 安徽 | 理科 | 586 | 15218 |
廣州城市理工學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 安徽 | 理科 | 455 | 121675 |
昆明文理學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 安徽 | 理科 | 434 | 143393 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 安徽 | 理科 | 454 | 122778 |
湖南大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 江西 | 理科 | 609 | 5627 |
新疆大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 河南 | 理科 | 549 | 53206 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 江蘇 | 文科 | 285 | 44036 |
蘇州大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 河南 | 理科 | 611 | 11219 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 河南 | 理科 | 529 | 74158 |
蘇州大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | 603 | 5500 |
保定理工學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | 362 | 75297 |
新疆大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 543 | 60243 |
吉林建筑大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 551 | 52220 |
武漢科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 山東 | 理科 | 578 | 29690 |
西南交通大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 廣西 | 理科 | 615 | 5169 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 重慶 | 理科 | 560 | 23611 |
西南民族大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 重慶 | 理科 | 546.22 | 29326 |
西南林業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 重慶 | 理科 | 523 | 41081 |
重慶人文科技學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 重慶 | 文科 | 485 | 26960 |
浙江樹人學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 529 | 124538 |
江蘇海洋大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 580 | 69285 |
大連大學(xué) | 建筑學(xué) | 2019 | 海南 | 理科 | 597 | 10143 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |