1、大學(xué)新增本科專業(yè)目錄一覽表
2021年教育部新增本科專業(yè)名單一覽表
序號(hào) | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位授予門類 | 修業(yè)年限 | 增設(shè)年份 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政學(xué)類 | 020203TK | 國(guó)際稅收 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2021 |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 020403T | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2021 |
3 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030108TK | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 法學(xué) | 四年 | 2021 |
4 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030623TK | 鐵路警務(wù) | 法學(xué) | 四年 | 2021 |
5 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040114TK | 勞動(dòng)教育 | 教育學(xué) | 四年 | 2021 |
6 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué)類 | 060109T | 科學(xué)史 | 歷史學(xué) | 四年 | 2021 |
7 | 理學(xué) | 地球物理學(xué)類 | 070804TK | 行星科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | 2021 |
8 | 工學(xué) | 材料類 | 080418T | 光電信息材料與器件 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
9 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080506TK | 氫能科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
10 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080507TK | 可持續(xù)能源 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
11 | 工學(xué) | 電氣類 | 080608TK | 智慧能源工程 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
12 | 工學(xué) | 土木類 | 081012T | 智能建造與智慧交通 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
13 | 工學(xué) | 水利類 | 081106T | 智慧水利 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
14 | 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 081406T | 智能地球探測(cè) | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
15 | 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 081407T | 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
16 | 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 081508TK | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
17 | 工學(xué) | 輕工類 | 081706TK | 生物質(zhì)能源與材料 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
18 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081812T | 智能運(yùn)輸工程 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
19 | 工學(xué) | 海洋工程類 | 081905T | 智慧海洋技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
20 | 工學(xué) | 航空航天類 | 082011T | 空天智能電推進(jìn)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
21 | 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 082405T | 木結(jié)構(gòu)建筑與材料 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
22 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 090116TK | 生物育種科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | 2021 |
23 | 農(nóng)學(xué) | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 090206T | 濕地保護(hù)與恢復(fù) | 農(nóng)學(xué) | 四年 | 2021 |
24 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)類 | 090505T | 智慧林業(yè) | 農(nóng)學(xué) | 四年 | 2021 |
25 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 120217TK | 海關(guān)稽查 | 管理學(xué) | 四年 | 2021 |
26 | 管理學(xué) | 公共管理類 | 120418T | 慈善管理 | 管理學(xué) | 四年 | 2021 |
27 | 藝術(shù)學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類 | 130314TK | 曲藝 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 2021 |
28 | 藝術(shù)學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類 | 130315TK | 音樂(lè)劇 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 2021 |
29 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 130412TK | 科技藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 2021 |
30 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 130413TK | 美術(shù)教育 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 2021 |
31 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 130513TK | 珠寶首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 2021 |
2020年教育部新增本科專業(yè)名單一覽表
序號(hào) | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位授予 門類 | 修業(yè)年限 | 增設(shè) 年份 |
1 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 030307T | 社會(huì)政策 | 法學(xué) | 四年 | 2020 |
2 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030621TK | 反恐警務(wù) | 法學(xué) | 四年 | 2020 |
3 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030622TK | 消防政治工作 | 法學(xué) | 四年 | 2020 |
4 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040113T | 融合教育 | 教育學(xué) | 四年 | 2020 |
5 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué)類 | 060108T | 古文字學(xué) | 歷史學(xué) | 四年 | 2020 |
6 | 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 070206T | 量子信息科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | 2020 |
7 | 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070306T | 化學(xué)測(cè)量學(xué)與技術(shù) | 理學(xué) | 四年 | 2020 |
8 | 理學(xué) | 大氣科學(xué)類 | 070603T | 氣象技術(shù)與工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | 2020 |
9 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080217T | 增材制造工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
10 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080218T | 智能交互設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
11 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080219T | 應(yīng)急裝備技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
12 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080505T | 能源服務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
13 | 工學(xué) | 電氣類 | 080607T | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
14 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080719T | 柔性電子學(xué) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
15 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080720T | 智能測(cè)控工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
16 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080808T | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
17 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080918TK | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
18 | 工學(xué) | 土木類 | 081011T | 城市水系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
19 | 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 081507T | 智能采礦工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
20 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 081811T | 智慧交通 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
21 | 工學(xué) | 航空航天類 | 082010T | 智能飛行器技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
22 | 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083112TK | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
23 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 090115T | 生物農(nóng)藥科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 四年 | 2020 |
24 | 農(nóng)學(xué) | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 090205T | 土地科學(xué)與技術(shù) | 農(nóng)學(xué) | 四年 | 2020 |
25 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 090306T | 飼料工程 | 農(nóng)學(xué),工學(xué) | 四年 | 2020 |
26 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 090307T | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 四年 | 2020 |
27 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 090406TK | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 農(nóng)學(xué) | 五年 | 2020 |
28 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100406T | 運(yùn)動(dòng)與公共健康 | 理學(xué) | 四年 | 2020 |
29 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101012T | 生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | 2020 |
30 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101013T | 智能影像工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
31 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 120216T | 創(chuàng)業(yè)管理 | 管理學(xué) | 四年 | 2020 |
32 | 管理學(xué) | 公共管理類 | 120415TK | 海關(guān)檢驗(yàn)檢疫安全 | 管理學(xué) | 四年 | 2020 |
33 | 管理學(xué) | 公共管理類 | 120416TK | 海外安全管理 | 管理學(xué) | 四年 | 2020 |
34 | 管理學(xué) | 公共管理類 | 120417T | 自然資源登記與管理 | 管理學(xué) | 四年 | 2020 |
35 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)理論類 | 130103T | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 2020 |
36 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 130212T | 音樂(lè)教育 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 2020 |
37 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 130411T | 纖維藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 2020 |
2、全國(guó)最好專業(yè)數(shù)量院校排名
名次 | 公辦大學(xué) | 最好專業(yè)數(shù) | 民辦大學(xué) | 最好專業(yè)數(shù) | 獨(dú)立學(xué)院 | 最好專業(yè)數(shù) |
1 | 北京大學(xué) | 123 | 武昌首義學(xué)院 | 35 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 50 |
2 | 清華大學(xué) | 86 | 三亞學(xué)院 | 34 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 41 |
3 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 82 | 鄭州工商學(xué)院 | 33 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 36 |
4 | 浙江大學(xué) | 77 | 文華學(xué)院 | 32 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 29 |
5 | 華中科技大學(xué) | 70 | 西安歐亞學(xué)院 | 32 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 28 |
6 | 四川大學(xué) | 70 | 齊魯理工學(xué)院 | 30 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 27 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 68 | 山東英才學(xué)院 | 30 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 25 |
8 | 武漢大學(xué) | 67 | 漢口學(xué)院 | 29 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 19 |
9 | 中國(guó)人民大學(xué) | 67 | 西安培華學(xué)院 | 28 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 17 |
10 | 南京大學(xué) | 62 | 武漢工商學(xué)院 | 25 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 15 |
11 | 吉林大學(xué) | 59 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 24 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 14 |
12 | 中南大學(xué) | 59 | 上海建橋?qū)W院 | 24 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 14 |
13 | 山東大學(xué) | 57 | 武漢學(xué)院 | 24 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 13 |
14 | 上海交通大學(xué) | 56 | 黃河科技學(xué)院 | 21 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 13 |
15 | 南開大學(xué) | 53 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 21 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 11 |
16 | 廈門大學(xué) | 49 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 21 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 11 |
17 | 中山大學(xué) | 49 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 21 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 11 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 48 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 18 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 10 |
19 | 西安交通大學(xué) | 46 | 北京城市學(xué)院 | 16 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 9 |
20 | 天津大學(xué) | 45 | 南昌理工學(xué)院 | 16 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 9 |