閩南師范大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為570分;在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類508分、物理類488分;2024年高考多少分能上閩南師范大學(xué)?閩南師范大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上閩南師范大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年閩南師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年閩南師范大學(xué)在福建各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1142(L700) | 普通類 | 544 | 6495 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1142(L999) | 普通類 | 539 | 7146 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1142(W500) | 普通類 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1142(W999) | 普通類 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1142(W506) | 普通類 | 503 | 53668 |
二、閩南師范大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是閩南師范大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 555 | 8157 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 537 | 12776 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 412 | 91984 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 539 | 12484 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 508 | 62700 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 527 | 37925 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 493 | 162074 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 521 | 24256 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 481 | 129734 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 516 | 15538 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 425 | 83493 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 504 | 21443 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 27858 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 476 | 107678 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 503 | 24406 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 469 | 57422 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 479 | 9366 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 389 | 55597 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 453 | 15254 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 398 | 93042 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | -- |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 437 | 65727 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 395 | 43077 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 293 | 82371 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 330 | 15988 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 570 | 17332 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 522 | 138637 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 488 | 196839 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 557 | 9497 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 508 | 25173 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 488 | 115594 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1142(L700) | 普通類 | 544 | 6495 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1142(L999) | 普通類 | 539 | 7146 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1142(W500) | 普通類 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1142(W999) | 普通類 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1142(W506) | 普通類 | 503 | 53668 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 536 | 92313 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 527 | 103792 |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 533 | 5889 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 479 | 50863 | |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 525 | 14209 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 518 | 15976 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 518 | 15976 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 504 | 76838 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 503 | 77491 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 517 | 110348 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 508 | 119495 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 482 | 98655 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 441 | 71316 |
三、閩南師范大學(xué)的院校屬性
閩南師范大學(xué) | 閩南師范大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 福建 漳州市 | |
碩士點 | 一級學(xué)科碩士點:7 專業(yè)碩士學(xué)位點:12 | |
博士點 | 一級學(xué)科博士點:1 | |
院校地址 | http://www.mnnu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0596-2529991,0596-2597633 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.mnnu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |