2022年泉州師范學(xué)院多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的泉州師范學(xué)院最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年泉州師范學(xué)院全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表匯總
1、2021年重慶文理學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為534分,對應(yīng)的錄取位次為19220;
2、2021年重慶文理學(xué)院在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,對應(yīng)的錄取位次為32182;
3、2021年重慶文理學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,對應(yīng)的錄取位次為63446;
4、2021年重慶文理學(xué)院在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分,對應(yīng)的錄取位次為92664;
5、2021年重慶文理學(xué)院在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分,對應(yīng)的錄取位次為43919;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 567 | 11328 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 565 | 15859 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12920 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23663 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23563 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 555 | 17893 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 549 | 11851 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 549 | 16711 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 541 | 18278 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 535 | 16387 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 534 | 19220 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 533 | 10414 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 530 | 11071 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8847 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 12435 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 518 | 19524 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 119572 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 515 | 32182 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 515 | 68155 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 94154 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 56136 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 505 | 46758 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 502 | 58335 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 495 | 61348 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 494 | 92664 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 494 | 9645 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 490 | 4632 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16326 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 489 | 48201 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 489 | 173881 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 488 | 43919 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 485 | 7928 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 483 | 103709 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 46602 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 96867 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 173219 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 479 | 107627 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 | 131567 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 473 | 211080 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 471 | 114847 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 467 | 69684 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 465 | 56540 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9278 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 460 | - |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 121318 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 445 | 56292 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 438 | 75294 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 64839 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 429 | 40021 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 405 | 14366 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 42883 |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 399 | - |
2021 | 重慶文理學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |