重慶高考考生志愿填報中,不可避免總會有一些考生容易遭遇“進退兩難”的處境,特別是那些位于某些批次線上0-10分的考生,成績在二本、二本和三本以及本科和?浦g的考生,這樣的考生我們稱為為壓線生。“比上不足,比下有余”的分數(shù)讓他們常常陷入選擇的困境。在往年的錄取過程中,壓線生也是最容易落榜的群體。我們還是建議壓線生選擇高一批次的院校報考。壓二本線該如何選擇大學(xué)呢?本文大風車網(wǎng)小編為你整理了重慶二本大學(xué)的錄取分數(shù)線比較低的大學(xué)。
一、2019年重慶二本錄取分數(shù)線比較低的大學(xué)
重慶二本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 546 |
2 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 534 |
3 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 524 |
4 | 四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 521 |
5 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 520 |
6 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 519 |
7 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 518 |
8 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 517 |
9 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 513 |
10 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 503 |
11 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 500 |
12 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 490 |
13 | 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
14 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
15 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 486 |
16 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 455 |
17 | 重慶人文科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 454 |
18 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 451 |
19 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 451 |
20 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 447 |
21 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 443 |
22 | 重慶工程學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 436 |
二、重慶二本大學(xué)分數(shù)線比較低的大學(xué)投檔線
1、2018年重慶大學(xué)城市科技學(xué)院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 292 | 292 | 47468 |
北京 | 本二 | 443 | 488 | 9446 |
天津 | 本科B段 | 424 | 437 | 9724 |
黑龍江 | 本三 | 377 | 410 | 18483 |
福建 | 本二 | 406 | 470 | 23592 |
江西 | 本二 | 478 | 522 | 27253 |
河南 | 本二 | 440 | 489 | 56804 |
湖北 | 本二 | 448 | 501 | 26740 |
廣東 | 本科 | 422 | 497 | 51504 |
廣西 | 本二 | 405 | 455 | 30130 |
海南 | 本二 | 531 | 570 | 0 |
重慶 | 本二 | 429 | 434 | 35458 |
四川 | 本二 | 488 | 512 | 50862 |
貴州 | 本二 | 405 | 506 | 32667 |
云南 | 本二 | 458 | 513 | 30566 |
陜西 | 本三 | 414 | 452 | 30974 |
甘肅 | 本三 | 426 | 442 | 0 |
青海 | 本三 | 354 | 414 | 3907 |
寧夏 | 本三 | 414 | 481 | 6410 |
新疆 | 本二 | 416 | 434 | 0 |
河北 | 本二 | 452 | 494 | 39344 |
2、2018年重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 289 | 290 | 48502 |
山西 | 二批C | 374 | 426 | 38805 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 346 | 400 | 20396 |
安徽 | 本二 | 453 | 505 | 42770 |
江西 | 本二 | 467 | 513 | 31617 |
湖北 | 本二 | 418 | 483 | 31579 |
湖南 | 本三 | 426 | 504 | 39217 |
廣西 | 本二 | 346 | 421 | 41272 |
海南 | 本二 | 528 | 563 | 0 |
重慶 | 本二 | 428 | 435 | 35146 |
四川 | 本二 | 479 | 509 | 53572 |
貴州 | 本二 | 421 | 505 | 33239 |
云南 | 本二 | 451 | 505 | 34198 |
陜西 | 本三 | 398 | 438 | 35485 |
甘肅 | 本三 | 416 | 421 | 0 |
青海 | 本三 | 348 | 404 | 4390 |
寧夏 | 本三 | 403 | 471 | 7234 |
新疆 | 本二 | 390 | 402 | 0 |
河北 | 本二 | 430 | 481 | 44310 |
3、2018年重慶工程學(xué)院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 本二 | 428 | 434 | 35458 |
四川 | 本二 | 488 | 507 | 55349 |
貴州 | 本二 | 411 | 478 | 47871 |
新疆 | 本二 | 372 | 386 | 0 |