首都醫(yī)科大學不是211,也不是985;首都醫(yī)科大學是一本。首都醫(yī)科大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、?婆、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段,以下是大風車小編收集整理的關于首都醫(yī)科大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、首都醫(yī)科大學是什么樣的大學
首都醫(yī)科大學 | 首都醫(yī)科大學院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1960年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 北京 豐臺區(qū) | |
碩士點 | 一級學科碩士點:13 三級學科碩士學位點:77 | |
博士點 | 一級學科博士點:8 三級學科博士學位點:59 | |
院校地址 | http://www.ccmu.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-83911084 | |
招生網址 | http://zhsh.ccmu.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、首都醫(yī)科大學簡短介紹
首都醫(yī)科大學建校于1960年,是北京市重點高等院校,是北京市政府、國家衛(wèi)生健康委員會、教育部共建院校。已故著名泌尿外科專家、兩院院士、全國人大常委會副委員長吳階平教授為首任校長。現任黨委書記為呼文亮研究員,校長為我國著名分子神經生物學家饒毅教授。 學校校本部設有11個學院、1個研究中心和1所附屬衛(wèi)生學校,包括基礎醫(yī)學院、藥學院、公共衛(wèi)生學院、護理學院、生物醫(yī)學工程學院、中醫(yī)藥學院、醫(yī)學人文學院、全科醫(yī)學與繼續(xù)教育學院、馬克思主義學院、國際學院、燕京醫(yī)學院,腦重大疾病研究中心,附屬衛(wèi)生學校。學校現有21所臨床醫(yī)學院(其中19所為附屬醫(yī)院),包括首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院(第一臨床醫(yī)學院)、附屬北京友誼醫(yī)院(第二臨床醫(yī)學院)、附屬北京朝陽醫(yī)院(第三臨床醫(yī)學院)、附屬北京同仁醫(yī)院(第四臨床醫(yī)學院)、附屬北京天壇醫(yī)院(第五臨床醫(yī)學院)、附屬北京安貞醫(yī)院(第六臨床醫(yī)學院)、附屬復興醫(yī)院(第八臨床醫(yī)學院)、附屬北京佑安醫(yī)院(第九臨床醫(yī)學院)、附屬北京胸科醫(yī)院(第十臨床醫(yī)學院)、首都醫(yī)科大學三博腦科醫(yī)院(第十一臨床醫(yī)學院)、附屬北京地壇醫(yī)院(第十二臨床醫(yī)學院)、附屬北京兒童醫(yī)院(兒科醫(yī)學院)、附屬北京口腔醫(yī)院(口腔醫(yī)學院)、附屬北京安定醫(yī)院(精神衛(wèi)生學院)、附屬北京婦產醫(yī)院(婦產醫(yī)學院)、附屬北京中醫(yī)醫(yī)院(中醫(yī)藥臨床醫(yī)學院)、附屬北京世紀壇醫(yī)院(腫瘤醫(yī)學院)、附屬北京康復醫(yī)院(北京康復醫(yī)學院)、附屬北京潞河醫(yī)院(潞河臨床醫(yī)學院)、中國康復研究中心(康復醫(yī)學院)、中日友好醫(yī)院(中日友好臨床醫(yī)學院),以及預防醫(yī)學教學基地(北京市疾病預防控制中心)。學校還設有39個臨床?茖W院、?茖W系,35個臨床診療與研究中心。 學,F有全日制在校生13506人,其中研究生5457人,本科生6093人,高專高職生1239人,留學生717人;成教生3176人。學校和附屬醫(yī)院現有教職員工和醫(yī)務人員40678人(校本部1572人,附屬醫(yī)院39106人),其中有院士6人;正高職稱2678人,副高職稱4353人;教授914人,副教授1300人;博士生導師795人,碩士生導師1172人。 學,F有8個國家重點學科,2個國家重點(培育)學科;60個國家臨床重點專科(含中醫(yī));14個國家中醫(yī)藥管理局重點(培育)學科;4個北京市一級重點學科,6個北京市二級重點學科,1個北京市重點交叉學科,1個北京地區(qū)高等學校學科群。學校臨床醫(yī)學、神經科學與行為學、藥理學與毒理學、免疫學、生物學與生物化學、分子生物學與遺傳學、社會科學總論、精神病學與心理學8個學科進入ESI學科全球前1%排名,其中,臨床醫(yī)學進入ESI學科前1‰,神經科學與行為學、藥理學和毒理學、免疫學、生物學與生物化學進入全球前5‰。 有8個一級學科博士學位授權點和13個一級學科碩士學位授權點;按照三級學科統(tǒng)計,有59個博士學位授權點和77個碩士學位授權點;具有所有醫(yī)學及醫(yī)學相關學科的碩士、博士專業(yè)學位授予權。有9個博士后科研流動站。學校設置的長學制專業(yè)有臨床醫(yī)學、兒科學和口腔醫(yī)學;本科專業(yè)有臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、口腔醫(yī)學、兒科學、預防醫(yī)學、精神醫(yī)學、藥學、臨床藥學、中醫(yī)學、中藥學、護理學、生物醫(yī)學工程、假肢矯形工程、康復治療學、聽力與言語康復學、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理)、法學(衛(wèi)生法學)、醫(yī)學實驗技術、醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、信息管理與信息系統(tǒng)(衛(wèi)生信息管理)、眼視光醫(yī)學、衛(wèi)生檢驗與檢疫、助產學24個;高職高專教育設有護理、醫(yī)學檢驗技術、藥學等14個專業(yè)。學校培養(yǎng)醫(yī)學與醫(yī)學相關學科的學術型和應用型人才,形成了全方位、多層次、創(chuàng)新型人才培養(yǎng)模式。 學校目前有教育部、國家衛(wèi)生健康委員會“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點項目6個;7個國家級和10個市級特色專業(yè);4個北京市重點建設一流專業(yè)、9個國家級和6個市級一流本科專業(yè)建設點;7門國家級和18門市級精品課程、5門國家級精品資源共享課程、1門國家級精品視頻公開課、8門國家級一流本科課程和8門北京高校優(yōu)質本科課程;3個國家級和6個市級實驗教學示范中心、3個國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)和1個市級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新試驗區(qū)、1個國家級大學生校外實踐教育基地、5個北京市級校外人才培養(yǎng)基地和1個素質教育基地;7個國家級優(yōu)秀教學團隊、1個黃大年式教師團隊,11個市級優(yōu)秀教學團隊、1個北京高校優(yōu)秀本科育人團隊。
三、首都醫(yī)科大學的王牌特色專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI學科全球前1%排名 | 11 | 材料科學、化學、微生物學、精神病學與心理學、社會科學總論、分子生物學與遺傳學、生物學與生物化學、免疫學、藥理學與毒理學、神經科學與行為學、臨床醫(yī)學 |
2 | 國家重點學科 | 8 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學—培育學科、內科學(消化系病)—培育學科、神經病學、兒科學、內科學(心血管病)、耳鼻咽喉科學、眼科學、外科學(神外) |
3 | 國家中醫(yī)藥管理局重點學科 | 14 | 中醫(yī)神志病學、中醫(yī)傳染病學、中醫(yī)絡病學、臨床中藥學、中醫(yī)急診學、中醫(yī)瘡瘍病學、中醫(yī)傳染病學、針灸學、中醫(yī)皮膚病學、中醫(yī)腫瘤病學、中醫(yī)脾胃病學、中醫(yī)心病學、中醫(yī)眼科學、中西醫(yī)結合基礎 |
4 | 北京市重點學科 | 7 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、藥理學、藥物化學、口腔臨床醫(yī)學、口腔基礎醫(yī)學、全科醫(yī)學、生物醫(yī)學工程 |
5 | 北京市重點建設學科 | 6 | 藥物分析學、藥劑學、中西醫(yī)結合臨床、中西醫(yī)結合基礎、應用心理學、中醫(yī)學 |
6 | 國家級特色專業(yè) | 7 | 中醫(yī)學、藥學、預防醫(yī)學、生物醫(yī)學工程、護理學、口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學 |
7 | 北京市級特色專業(yè) | 10 | 假肢矯形工程、衛(wèi)生事業(yè)管理學、康復治療學、中醫(yī)學、藥學、預防醫(yī)學、生物醫(yī)學工程、護理學、口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年首都醫(yī)科大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 | 672 | 615 | - | 6652 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 | 623 | 593 | - | 9695 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 | 625 | 567 | - | 13770 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 | 584 | 562 | - | 14584 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 | 618 | 560 | - | 14943 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 | 589 | 559 | - | 15106 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 | 597 | 559 | - | 15106 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 | 599 | 549 | 555.00 | 16780 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 | 556 | 544 | - | 17717 |
天津 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 (3組(北京)) | 701 | 679 | - | 1417 |
天津 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 (4組(北京)) | 649 | 642 | - | 6198 |
天津 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 (5組(北京)) | 674 | 640 | - | 6555 |
天津 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 (2組(北京)) | 622 | 618 | 620.00 | 10469 |
天津 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 (1組(北京)) | 628 | 616 | - | 10834 |
河北 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 ([公辦]) | 651 | 582 | 622.00 | 18065 |
山西 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((北京)) | 620 | 578 | - | 5761 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 ((北京,公辦)) | 665 | 605 | - | 8042 |
吉林 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((北京市,10025)) | 638 | 568 | - | 4735 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((北京市)) | 633 | 518 | - | 11960 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (01專業(yè)組(北京)) | 633 | 614 | - | 7583 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (02專業(yè)組(北京)) | 580 | 576 | - | 30557 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 ((北京)) | 668 | 611 | - | 36587 |
安徽 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 | 649 | 634 | - | 2980 |
福建 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (專業(yè)組500(北京市)(公辦)) | 653 | 617 | - | 4859 |
江西 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((校址北京市)) | 626 | 575 | - | 11541 |
山東 | 2022 | 綜合 | 首都醫(yī)科大學 ((北京公辦)) | 653 | 579 | - | 29157 |
河南 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((色盲、色弱、肝功能異常者不要報考醫(yī)學類專業(yè),軀干或肢體殘疾考生不要報考醫(yī)學類專業(yè)。學費為本科階段每年6000元,碩士研究生階段每年8000元,博士研究生階段每年10000元。)) | 649 | 625 | 635.00 | 5771 |
湖北 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (第03組(公辦)(北京)) | 628 | 612 | - | 5222 |
湖北 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (第01組(公辦)(北京)) | 586 | 586 | 586.00 | 12544 |
湖北 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (第04組(公辦)(北京)) | 605 | 578 | - | 15658 |
湖北 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (第05組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 577 | 563 | 570.00 | 22633 |
湖北 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (第02組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 566 | 560 | 563.00 | 24176 |
湖南 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (第1組(北京市)) | 630 | 620 | - | 3647 |
湖南 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (第2組(北京市)) | 612 | 595 | - | 9829 |
湖南 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (第3組(國家專項)(北京市)) | 565 | 555 | 560.00 | 28552 |
湖南 | 2022 | 物理 | 首都醫(yī)科大學 (第4組(國家專項)(北京市)) | 556 | 541 | 549.00 | 37551 |
廣西 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((理14)(學校所在地北京市。咨詢電話01083911084)) | 637 | 613 | - | 2642 |
四川 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((地址北京市豐臺區(qū)右安門外西頭條10號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 668 | 646 | 653.00 | 3598 |
貴州 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((北京豐臺區(qū))) | 631 | 571 | - | 5788 |
陜西 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((北京市豐臺區(qū)右安門外西頭條10號)) | 649 | 578 | 612.00 | 7759 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((豐臺區(qū))) | 608 | 568 | 581.00 | 2459 |
青海 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((北京市豐臺區(qū)右安門外西頭條10號)) | 553 | 477 | - | 2391 |
新疆 | 2022 | 理科 | 首都醫(yī)科大學 ((北京市)) | 512 | 434 | 484.00 | 1273 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |