2022年中國傳媒大學(xué)多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的中國傳媒大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年中國傳媒大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表匯總
1、2021年中國傳媒大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為643分,對應(yīng)的錄取位次為5330;
2、2021年中國傳媒大學(xué)在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為620分,對應(yīng)的錄取位次為557;
3、2021年中國傳媒大學(xué)在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為616分,對應(yīng)的錄取位次為7907;
4、2021年中國傳媒大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分,對應(yīng)的錄取位次為7843;
5、2021年中國傳媒大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為546分,對應(yīng)的錄取位次為6893;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 686 | 1945 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 686 | 1945 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 645 | 518 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 643 | 540 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 819 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 635 | 911 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 633 | 4282 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1511 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 630 | 625 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 629 | 1250 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 629 | 6632 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 628 | 1568 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 628 | 1150 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 842 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 625 | 9761 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 623 | 959 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 1156 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 622 | 6049 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 622 | 10771 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 621 | 1217 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 620 | 5343 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 557 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 619 | 1114 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 616 | 5822 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 616 | 7907 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 616 | 1161 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 615 | 14784 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 614 | 1489 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9955 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 612 | 6353 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 612 | 14706 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16904 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16904 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 609 | 10936 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1056 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1189 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 608 | 863 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 606 | 2371 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 606 | 13415 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 604 | 994 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1018 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2663 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7715 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 602 | 1447 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 602 | 11445 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 1813 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 601 | 8286 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 601 | 7250 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 13430 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 600 | 927 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 597 | 18237 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 596 | 2129 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 596 | 565 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 9793 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 595 | 2294 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2607 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 592 | 330 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 5942 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 590 | 712 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590 | 712 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 590 | 9824 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 589 | 547 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 13029 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7422 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 581 | - |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 7843 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 578 | 860 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 576 | 8367 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 5993 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 5527 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 567 | 6774 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 6647 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 558 | 204 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 553 | - |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 552 | 5298 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 547 | 5916 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 547 | 6081 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 546 | 6893 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1833 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 499 | 1937 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 482 | 4520 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 470 | 5557 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | ?婆 | 463 | 61269 |
2021 | 中國傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | 專科批 | 418 | 159311 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |