所在位置:大風車考試網 > 北京高考分數線 > 正文

北京456分可以上什么大學(公辦+民辦)

大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年北京高考456分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就北京456分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

北京456分可以上什么大學(公辦+民辦)

一、2023年北京456綜合可以上什么大學

北京高考456分左右錄取的大學名單有:鄭州輕工業(yè)大學、大連海洋大學、山東交通學院、黑龍江科技大學、內蒙古農業(yè)大學、湖南人文科技學院、河北環(huán)境工程學院、北京城市學院、石家莊鐵道大學四方學院、江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院、北京科技大學天津學院、天津財經大學珠江學院、天津商業(yè)大學寶德學院、河北地質大學華信學院、華北理工大學輕工學院等。

二、北京高考456分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 南昌航空大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
2 甘肅政法大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
3 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 458 32930 公辦
4 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
5 天津商業(yè)大學 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
6 天津商業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
7 江西理工大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
8 遼寧工程技術大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
9 東北石油大學 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
10 西華師范大學 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
11 北京服裝學院 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
12 四川輕化工大學 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
13 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
14 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
15 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 457 33085 公辦
16 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
17 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
18 北京農學院 2022 綜合 北京 456 33233 公辦
19 北京農學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
20 北京農學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
21 北京農學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
22 北京農學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
23 大連民族大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
24 金陵科技學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
25 金陵科技學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
26 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
27 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
28 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
29 長沙學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
30 長沙學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
31 桂林理工大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
32 桂林理工大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
33 湖南理工學院 2022 綜合 北京 453 33684 公辦
34 湖南理工學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
35 湖南理工學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
36 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
37 太原科技大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
38 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
39 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
40 重慶科技學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
41 沈陽工程學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
42 井岡山大學 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
43 井岡山大學 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
44 南昌工程學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
45 南昌工程學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
46 南昌工程學院 2022 綜合 北京 463 31986 公辦
47 常州工學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
48 西南林業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
49 湖南文理學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
50 大連海洋大學 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
51 河北金融學院 2022 綜合 北京 459 32782 公辦
52 河北金融學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
53 長春大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
54 武漢體育學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
55 泉州師范學院 2022 綜合 北京 458 32930 公辦
56 防災科技學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
57 湖南科技學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
58 山東交通學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
59 山東交通學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
60 鹽城師范學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
61 湖北工程學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
62 山西大同大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
63 西北民族大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
64 華北科技學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
65 華北科技學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
66 山西傳媒學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
67 北方民族大學 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
68 湖南工程學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
69 湖南工學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
70 黑龍江科技大學 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
71 黑龍江科技大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
72 遼寧石油化工大學 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
73 遼寧石油化工大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
74 九江學院 2022 綜合 北京 459 32782 公辦
75 鄭州航空工業(yè)管理學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
76 湘南學院 2022 綜合 北京 459 32782 公辦
77 洛陽理工學院 2022 綜合 北京 458 32930 公辦
78 湖南城市學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
79 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 北京 466 31647 民辦
80 哈爾濱金融學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
81 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
82 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
83 山西農業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
84 山西農業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
85 福建工程學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
86 攀枝花學院 2022 綜合 北京 457 33085 公辦
87 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
88 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
89 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
90 吉林建筑大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
91 南京審計大學金審學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
92 河北建筑工程學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
93 中原工學院 2022 綜合 北京 453 33684 公辦
94 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 北京 466 31647 民辦
95 吉林工商學院 2022 綜合 北京 459 32782 公辦
96 南陽師范學院 2022 綜合 北京 450 34117 公辦
97 南陽師范學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
98 鄭州工程技術學院 2022 綜合 北京 458 32930 公辦
99 鄭州工程技術學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
100 鄭州工程技術學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
101 鄭州工程技術學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
102 山西工學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
103 山西工學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
104 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 北京 459 32782 民辦
105 濱州學院 2022 綜合 北京 457 33085 公辦
106 濱州學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
107 贛南科技學院 2022 綜合 北京 455 33395 公辦
108 山東石油化工學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
109 山東石油化工學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
110 贛東學院 2022 綜合 北京 457 33085 公辦
111 內蒙古農業(yè)大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
112 湖南人文科技學院 2022 綜合 北京 458 32930 公辦
113 河北環(huán)境工程學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
114 河北環(huán)境工程學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
115 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 北京 450 34117 民辦
116 內蒙古科技大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
117 內蒙古科技大學 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
118 長春工程學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
119 呂梁學院 2022 綜合 北京 459 32782 公辦
120 呂梁學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
121 呂梁學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
122 喀什大學 2022 綜合 北京 450 34117 公辦
123 喀什大學 2022 綜合 北京 451 33968 公辦
124 喀什大學 2022 綜合 北京 451 33968 公辦
125 喀什大學 2022 綜合 北京 452 33830 公辦
126 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
127 大慶師范學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
128 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 459 32782 民辦
129 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 463 32157 民辦
130 電子科技大學成都學院 2022 綜合 北京 447 34531 民辦
131 電子科技大學成都學院 2022 綜合 北京 457 33085 民辦
132 河南城建學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
133 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
134 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 北京 458 32930 民辦
135 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 2022 綜合 北京 453 33684 民辦
136 齊魯醫(yī)藥學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
137 河北石油職業(yè)技術大學 2022 綜合 北京 455 33395 公辦
138 河北石油職業(yè)技術大學 2022 綜合 北京 455 33395 公辦
139 集美大學誠毅學院 2022 綜合 北京 448 34389 民辦
140 新疆農業(yè)大學 2022 綜合 北京 451 33968 公辦
141 新疆農業(yè)大學 2022 綜合 北京 453 33684 公辦
142 北京城市學院 2022 綜合 北京 459 32782 民辦
143 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 北京 457 33085 民辦
144 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 北京 451 33968 民辦
145 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
146 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 北京 461 32455 民辦
147 塔里木大學 2022 綜合 北京 446 34669 公辦
148 塔里木大學 2022 綜合 北京 453 33684 公辦
149 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 457 33085 民辦
150 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 461 32455 民辦
151 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 465 31824 民辦
152 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
153 四川大學錦江學院 2022 綜合 北京 446 34669 民辦
154 珠海科技學院 2022 綜合 北京 446 34669 民辦
155 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
156 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 460 32627 民辦
157 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
158 南昌航空大學科技學院 2022 綜合 北京 452 33830 民辦
159 西安培華學院 2022 綜合 北京 449 34260 民辦
160 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 2022 綜合 北京 446 34669 民辦
161 大連醫(yī)科大學中山學院 2022 綜合 北京 457 33085 民辦
162 北京科技大學天津學院 2022 綜合 北京 450 34117 民辦
163 北京科技大學天津學院 2022 綜合 北京 453 33684 民辦
164 北京科技大學天津學院 2022 綜合 北京 454 33549 民辦
165 北京科技大學天津學院 2022 綜合 北京 457 33085 民辦
166 天津財經大學珠江學院 2022 綜合 北京 451 33968 民辦
167 燕京理工學院 2022 綜合 北京 459 32782 民辦
168 燕京理工學院 2022 綜合 北京 464 31985 民辦
169 天津商業(yè)大學寶德學院 2022 綜合 北京 454 33549 民辦
170 武漢城市學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
171 天津理工大學中環(huán)信息學院 2022 綜合 北京 450 34117 民辦
172 大連財經學院 2022 綜合 北京 450 34117 民辦
173 河北東方學院 2022 綜合 北京 450 34117 民辦
174 河北地質大學華信學院 2022 綜合 北京 447 34531 民辦
175 天津仁愛學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
176 西安工商學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
177 華北理工大學輕工學院 2022 綜合 北京 452 33830 民辦
178 滄州交通學院 2022 綜合 北京 448 34389 民辦
179 長春人文學院 2022 綜合 北京 448 34389 民辦
180 保定理工學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
181 哈爾濱華德學院 2022 綜合 北京 452 33830 民辦

三、近三年北京高考綜合456分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 南昌航空大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
2 甘肅政法大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
3 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 458 32930 公辦
4 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
5 天津商業(yè)大學 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
6 天津商業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
7 江西理工大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
8 遼寧工程技術大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
9 東北石油大學 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
10 西華師范大學 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
11 北京服裝學院 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
12 四川輕化工大學 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
13 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
14 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
15 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 457 33085 公辦
16 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
17 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
18 北京農學院 2022 綜合 北京 456 33233 公辦
19 北京農學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
20 北京農學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
21 北京農學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
22 北京農學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
23 大連民族大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
24 金陵科技學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
25 金陵科技學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
26 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
27 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
28 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
29 長沙學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
30 長沙學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
31 桂林理工大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
32 桂林理工大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
33 湖南理工學院 2022 綜合 北京 453 33684 公辦
34 湖南理工學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
35 湖南理工學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
36 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
37 太原科技大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
38 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
39 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
40 重慶科技學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
41 沈陽工程學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
42 井岡山大學 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
43 井岡山大學 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
44 南昌工程學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
45 南昌工程學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
46 南昌工程學院 2022 綜合 北京 463 31986 公辦
47 常州工學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
48 西南林業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
49 湖南文理學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
50 大連海洋大學 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
51 河北金融學院 2022 綜合 北京 459 32782 公辦
52 河北金融學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
53 長春大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
54 武漢體育學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
55 泉州師范學院 2022 綜合 北京 458 32930 公辦
56 防災科技學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
57 湖南科技學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
58 山東交通學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
59 山東交通學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
60 鹽城師范學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
61 湖北工程學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
62 山西大同大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
63 西北民族大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
64 華北科技學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
65 華北科技學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
66 山西傳媒學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
67 北方民族大學 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
68 湖南工程學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
69 湖南工學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
70 黑龍江科技大學 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
71 黑龍江科技大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
72 遼寧石油化工大學 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
73 遼寧石油化工大學 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
74 九江學院 2022 綜合 北京 459 32782 公辦
75 鄭州航空工業(yè)管理學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
76 湘南學院 2022 綜合 北京 459 32782 公辦
77 洛陽理工學院 2022 綜合 北京 458 32930 公辦
78 湖南城市學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
79 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 北京 466 31647 民辦
80 哈爾濱金融學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
81 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
82 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
83 山西農業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
84 山西農業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
85 福建工程學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
86 攀枝花學院 2022 綜合 北京 457 33085 公辦
87 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
88 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
89 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
90 吉林建筑大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
91 南京審計大學金審學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
92 河北建筑工程學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
93 中原工學院 2022 綜合 北京 453 33684 公辦
94 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 北京 466 31647 民辦
95 吉林工商學院 2022 綜合 北京 459 32782 公辦
96 南陽師范學院 2022 綜合 北京 450 34117 公辦
97 南陽師范學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
98 鄭州工程技術學院 2022 綜合 北京 458 32930 公辦
99 鄭州工程技術學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
100 鄭州工程技術學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
101 鄭州工程技術學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
102 山西工學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
103 山西工學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
104 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 北京 459 32782 民辦
105 濱州學院 2022 綜合 北京 457 33085 公辦
106 濱州學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
107 贛南科技學院 2022 綜合 北京 455 33395 公辦
108 山東石油化工學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
109 山東石油化工學院 2022 綜合 北京 465 31824 公辦
110 贛東學院 2022 綜合 北京 457 33085 公辦
111 內蒙古農業(yè)大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
112 湖南人文科技學院 2022 綜合 北京 458 32930 公辦
113 河北環(huán)境工程學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
114 河北環(huán)境工程學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
115 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 北京 450 34117 民辦
116 內蒙古科技大學 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
117 內蒙古科技大學 2022 綜合 北京 466 31647 公辦
118 長春工程學院 2022 綜合 北京 461 32455 公辦
119 呂梁學院 2022 綜合 北京 459 32782 公辦
120 呂梁學院 2022 綜合 北京 462 32311 公辦
121 呂梁學院 2022 綜合 北京 464 31985 公辦
122 喀什大學 2022 綜合 北京 450 34117 公辦
123 喀什大學 2022 綜合 北京 451 33968 公辦
124 喀什大學 2022 綜合 北京 451 33968 公辦
125 喀什大學 2022 綜合 北京 452 33830 公辦
126 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
127 大慶師范學院 2022 綜合 北京 463 32157 公辦
128 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 459 32782 民辦
129 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 463 32157 民辦
130 電子科技大學成都學院 2022 綜合 北京 447 34531 民辦
131 電子科技大學成都學院 2022 綜合 北京 457 33085 民辦
132 河南城建學院 2022 綜合 北京 460 32627 公辦
133 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
134 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 北京 458 32930 民辦
135 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 2022 綜合 北京 453 33684 民辦
136 齊魯醫(yī)藥學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
137 河北石油職業(yè)技術大學 2022 綜合 北京 455 33395 公辦
138 河北石油職業(yè)技術大學 2022 綜合 北京 455 33395 公辦
139 集美大學誠毅學院 2022 綜合 北京 448 34389 民辦
140 新疆農業(yè)大學 2022 綜合 北京 451 33968 公辦
141 新疆農業(yè)大學 2022 綜合 北京 453 33684 公辦
142 北京城市學院 2022 綜合 北京 459 32782 民辦
143 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 北京 457 33085 民辦
144 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 北京 451 33968 民辦
145 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
146 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 北京 461 32455 民辦
147 塔里木大學 2022 綜合 北京 446 34669 公辦
148 塔里木大學 2022 綜合 北京 453 33684 公辦
149 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 457 33085 民辦
150 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 461 32455 民辦
151 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 465 31824 民辦
152 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
153 四川大學錦江學院 2022 綜合 北京 446 34669 民辦
154 珠海科技學院 2022 綜合 北京 446 34669 民辦
155 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
156 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 460 32627 民辦
157 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
158 南昌航空大學科技學院 2022 綜合 北京 452 33830 民辦
159 西安培華學院 2022 綜合 北京 449 34260 民辦
160 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 2022 綜合 北京 446 34669 民辦
161 大連醫(yī)科大學中山學院 2022 綜合 北京 457 33085 民辦
162 北京科技大學天津學院 2022 綜合 北京 450 34117 民辦
163 北京科技大學天津學院 2022 綜合 北京 453 33684 民辦
164 北京科技大學天津學院 2022 綜合 北京 454 33549 民辦
165 北京科技大學天津學院 2022 綜合 北京 457 33085 民辦
166 天津財經大學珠江學院 2022 綜合 北京 451 33968 民辦
167 燕京理工學院 2022 綜合 北京 459 32782 民辦
168 燕京理工學院 2022 綜合 北京 464 31985 民辦
169 天津商業(yè)大學寶德學院 2022 綜合 北京 454 33549 民辦
170 武漢城市學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
171 天津理工大學中環(huán)信息學院 2022 綜合 北京 450 34117 民辦
172 大連財經學院 2022 綜合 北京 450 34117 民辦
173 河北東方學院 2022 綜合 北京 450 34117 民辦
174 河北地質大學華信學院 2022 綜合 北京 447 34531 民辦
175 天津仁愛學院 2022 綜合 北京 462 32311 民辦
176 西安工商學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
177 華北理工大學輕工學院 2022 綜合 北京 452 33830 民辦
178 滄州交通學院 2022 綜合 北京 448 34389 民辦
179 長春人文學院 2022 綜合 北京 448 34389 民辦
180 保定理工學院 2022 綜合 北京 455 33395 民辦
181 哈爾濱華德學院 2022 綜合 北京 452 33830 民辦
182 南通大學 2021 綜合 北京 461 30039 公辦
183 中南民族大學 2021 綜合 北京 463 29738 公辦
184 華東交通大學 2021 綜合 北京 466 29336 公辦
185 中北大學 2021 綜合 北京 463 29738 公辦
186 西南科技大學 2021 綜合 北京 458 30484 公辦
187 西南科技大學 2021 綜合 北京 458 30484 公辦
188 南華大學 2021 綜合 北京 456 30746 公辦
189 湖南工業(yè)大學 2021 綜合 北京 464 29598 公辦
190 湖南工業(yè)大學 2021 綜合 北京 466 29336 公辦
191 南昌航空大學 2021 綜合 北京 464 29598 公辦
192 甘肅政法大學 2021 綜合 北京 446 32039 公辦
193 蘭州交通大學 2021 綜合 北京 465 29464 公辦
194 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 453 31134 公辦
195 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 457 30614 公辦
196 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 461 30039 公辦
197 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 464 29598 公辦
198 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 465 29464 公辦
199 天津商業(yè)大學 2021 綜合 北京 447 31901 公辦
200 江西理工大學 2021 綜合 北京 454 31003 公辦
201 江西理工大學 2021 綜合 北京 464 29598 公辦
202 東華理工大學 2021 綜合 北京 449 31652 公辦
203 山西醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 452 31275 公辦
204 山西醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 453 31134 公辦
205 華北水利水電大學 2021 綜合 北京 465 29464 公辦
206 廣東金融學院 2021 綜合 北京 452 31275 公辦
207 廣東金融學院 2021 綜合 北京 463 29738 公辦
208 安徽理工大學 2021 綜合 北京 446 32039 公辦
209 安徽理工大學 2021 綜合 北京 447 31901 公辦
210 安徽理工大學 2021 綜合 北京 459 30352 公辦
211 蘭州理工大學 2021 綜合 北京 464 29598 公辦
212 湖北經濟學院 2021 綜合 北京 463 29738 公辦
213 東北石油大學 2021 綜合 北京 446 32039 公辦
214 東北石油大學 2021 綜合 北京 456 30746 公辦
215 安徽建筑大學 2021 綜合 北京 458 30484 公辦
216 安徽建筑大學 2021 綜合 北京 460 30210 公辦
217 西華師范大學 2021 綜合 北京 459 30352 公辦
218 北京服裝學院 2021 綜合 北京 455 30888 公辦
219 北京服裝學院 2021 綜合 北京 456 30746 公辦
220 北京服裝學院 2021 綜合 北京 460 30210 公辦
221 北京服裝學院 2021 綜合 北京 464 29598 公辦
222 湖南財政經濟學院 2021 綜合 北京 449 31652 公辦
223 齊魯工業(yè)大學 2021 綜合 北京 463 29738 公辦
224 河南理工大學 2021 綜合 北京 462 29899 公辦
225 江蘇海洋大學 2021 綜合 北京 448 31767 公辦
226 首都體育學院 2021 綜合 北京 465 29464 公辦
227 陜西理工大學 2021 綜合 北京 448 31767 公辦
228 北京石油化工學院 2021 綜合 北京 449 31652 公辦
229 北京石油化工學院 2021 綜合 北京 450 31535 公辦
230 北京石油化工學院 2021 綜合 北京 450 31535 公辦
231 北京石油化工學院 2021 綜合 北京 456 30746 公辦
232 北京農學院 2021 綜合 北京 449 31652 公辦
233 北京農學院 2021 綜合 北京 450 31535 公辦
234 北京農學院 2021 綜合 北京 451 31399 公辦
235 北京農學院 2021 綜合 北京 458 30484 公辦
236 大連民族大學 2021 綜合 北京 450 31535 公辦
237 大連民族大學 2021 綜合 北京 452 31275 公辦
238 大連民族大學 2021 綜合 北京 459 30352 公辦
239 金陵科技學院 2021 綜合 北京 448 31767 公辦
240 廣東海洋大學 2021 綜合 北京 450 31535 公辦
241 廣東海洋大學 2021 綜合 北京 461 30039 公辦
242 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 450 31535 公辦
243 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 457 30614 公辦
244 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 458 30484 公辦
245 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 462 29899 公辦
246 河南農業(yè)大學 2021 綜合 北京 452 31275 公辦
