1、安徽高考文科400到450分能上什么學校
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
安徽大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 2034 | 安徽 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 安徽 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | 安徽 |
安徽師范大學 | 師范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 5264 | 安徽 |
安徽財 經大學 | 財經 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 4852 | 安徽 |
安徽農業(yè)大學 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 10564 | 安徽 |
安徽工業(yè)大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 6993 | 安徽 |
安徽建筑大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 11861 | 安徽 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 11948 | 安徽 |
安徽理工大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 14268 | 安徽 |
合肥學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 14923 | 安徽 |
安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 15883 | 安徽 |
安徽工程大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 17012 | 安徽 |
安慶師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 17434 | 安徽 |
合肥師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 17850 | 安徽 |
淮北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | 安徽 |
安徽醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 563 | 20412 | 安徽 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 563 | 20332 | 安徽 |
合肥學院(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 20961 | 安徽 |
阜陽師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 21430 | 安徽 |
安徽科技學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 21969 | 安徽 |
淮南師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 22115 | 安徽 |
滁州學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14437 | 安徽 |
安徽師范大學(定向) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 24727 | 安徽 |
安徽財經大學(B) | 財經 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | 安徽 |
銅陵學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27800 | 安徽 |
皖西學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 28721 | 安徽 |
安徽農業(yè)大學(B) | 農林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | 安徽 |
皖南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 30542 | 安徽 |
安徽科技學院(基地班) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 31689 | 安徽 |
巢湖學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 31937 | 安徽 |
黃山學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 32777 | 安徽 |
蚌埠學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 32715 | 安徽 |
池州學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 33936 | 安徽 |
宿州學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 35085 | 安徽 |
亳州學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 35646 | 安徽 |
安徽藝術學院 | 藝術 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 37214 | 安徽 |
安徽大學江淮學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36583 | 安徽 |
安徽師范大學皖江學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36721 | 安徽 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 39479 | 安徽 |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 39499 | 安徽 |
合肥經濟學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 39911 | 安徽 |
巢湖學院(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 40441 | 安徽 |
黃山學院(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 41051 | 安徽 |
馬鞍山學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 42321 | 安徽 |
合肥城市學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 42186 | 安徽 |
蚌埠工商學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 43766 | 安徽 |
安徽信息工程學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 43667 | 安徽 |
淮北理工學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 45599 | 安徽 |
安徽外國語學院 | 語言 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 47264 | 安徽 |
安徽文達信息工程學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 49645 | 安徽 |
皖江工學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 50487 | 安徽 |
安徽新華學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51766 | 安徽 |
安徽三聯學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51799 | 安徽 |
合肥學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 510 | 12724 | 安徽 |
安慶師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 510 | 12724 | 安徽 |
安慶師范大學(定向) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 38734 | 安徽 |
合肥幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 503 | 63486 | 安徽 |
滁州學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 | 安徽 |
安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 500 | 65603 | 安徽 |
合肥幼兒師范高等?茖W校(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 495 | 69445 | 安徽 |
蕪湖職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 489 | 73177 | 安徽 |
淮南聯合大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | ? | 488 | 48141 | 安徽 |
亳州學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 483 | 19945 | 安徽 |
安徽職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 477 | 81318 | 安徽 |
安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 473 | 83387 | 安徽 |
桐城師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 472 | 84006 | 安徽 |
安徽交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 471 | 84818 | 安徽 |
馬鞍山師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 470 | 85523 | 安徽 |
阜陽幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 459 | 91619 | 安徽 |
合肥職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 457 | 92629 | 安徽 |
安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 文科 | ? | 452 | 69737 | 安徽 |
安徽城市管理職業(yè)學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 447 | 98634 | 安徽 |
安徽警官職業(yè)學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | ? | 434 | 80465 | 安徽 |
安徽商貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 427 | 109601 | 安徽 |
滁州城市職業(yè)學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 422 | 112756 | 安徽 |
蕪湖職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 421 | 113331 | 安徽 |
黃山健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 421 | 78514 | 安徽 |
萬博科技職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 414 | 82376 | 安徽 |
安徽財貿職業(yè)學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 408 | 119985 | 安徽 |
安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 406 | 121606 | 安徽 |
安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 405 | 122153 | 安徽 |
皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 405 | 87607 | 安徽 |
安徽電氣工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 403 | 122890 | 安徽 |
宣城職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科 | 401 | 98635 | 安徽 |
安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 397 | 91682 | 安徽 |
安徽機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 394 | 128348 | 安徽 |
安徽現代信息工程職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 391 | 94865 | 安徽 |
淮北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 388 | 96136 | 安徽 |
宿州航空職業(yè)學院 | - | 陜西 | 2021 | 文科 | ? | 388 | 51945 | 安徽 |
安徽審計職業(yè)學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 388 | 131439 | 安徽 |
安徽國際商務職業(yè)學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 386 | 132434 | 安徽 |
皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 386 | 97360 | 安徽 |
阜陽職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 384 | 133769 | 安徽 |
合肥共達職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 379 | 67517 | 安徽 |
安徽交通職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 377 | 137769 | 安徽 |
合肥科技職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 376 | 101738 | 安徽 |
安徽中澳科技職業(yè)學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 376 | 138462 | 安徽 |
安徽工商職業(yè)學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 375 | 138793 | 安徽 |
馬鞍山職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 373 | 139763 | 安徽 |
蚌埠經濟技術職業(yè)學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 372 | 103573 | 安徽 |
安徽廣播影視職業(yè)技術學院 | 藝術 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 368 | 142749 | 安徽 |
安徽體育運動職業(yè)技術學院 | 體育 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 364 | 144765 | 安徽 |
安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 359 | 147377 | 安徽 |
安徽國際商務職業(yè)學院(中外合作) | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 355 | 149184 | 安徽 |
池州職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 353 | 150119 | 安徽 |
合肥通用職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 350 | 151969 | 安徽 |
安徽藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 347 | 153479 | 安徽 |
安徽糧食工程職業(yè)學院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 346 | 153977 | 安徽 |
滁州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 343 | 155090 | 安徽 |
安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 341 | 114234 | 安徽 |
宿州職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 341 | 155968 | 安徽 |
安慶職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 334 | 116087 | 安徽 |
安徽汽車職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 332 | 116496 | 安徽 |
合肥職業(yè)技術學院(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 331 | 160365 | 安徽 |
徽商職業(yè)學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 331 | 116704 | 安徽 |
安徽國防科技職業(yè)學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 328 | 161677 | 安徽 |
安徽綠海商務職業(yè)學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 328 | 117262 | 安徽 |
安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 326 | 117720 | 安徽 |
亳州職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 320 | 164700 | 安徽 |
合肥信息技術職業(yè)學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 312 | 167464 | 安徽 |
六安職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 311 | 20179 | 安徽 |
安徽冶金科技職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 310 | 120378 | 安徽 |
安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | ? | 297 | 109141 | 安徽 |
安徽郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 279 | 176276 | 安徽 |
銅陵職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 269 | 178190 | 安徽 |
安徽工貿職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 268 | 119720 | 安徽 |
淮南職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 267 | 178455 | 安徽 |
滁州職業(yè)技術學院(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 262 | 179267 | 安徽 |
黃山職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 259 | 179628 | 安徽 |
安徽財貿職業(yè)學院(中外合作) | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 251 | 180531 | 安徽 |
阜陽科技職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 238 | 125016 | 安徽 |
民辦合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 234 | 51333 | 安徽 |
安徽黃梅戲藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 222 | 182657 | 安徽 |
安徽工商職業(yè)學院(中外合作) | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 211 | 183137 | 安徽 |
合肥經濟技術職業(yè)學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 203 | 183447 | 安徽 |
安徽林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農林 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 201 | 183492 | 安徽 |
合肥財經職業(yè)學院 | 財經 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 201 | 183505 | 安徽 |
安徽揚子職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 200 | 183508 | 安徽 |
合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 200 | 183508 | 安徽 |
民辦合肥財經職業(yè)學院 | 財經 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 150 | 199866 | 安徽 |
淮北師范大學(定向) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | - | - | 安徽 |
2、安徽高考歷年分數線
文 科
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 560 | 541 | 550 | 550 | 515 | 521 | 597 | 541 | 540 | 577 | 547 |
二本 | 519 | 499 | 504 | 486 | 440 | 518 | 558 | 500 | 498 | 541 | 510 |
三本 | - | - | - | - | 453 | 522 | 469 | 458 | 512 | 487 | 516 |
? | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 251 | 200 | - | 150 | 200 | 200 |
理 科
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 488 | 515 | 496 | 505 | 487 | 518 | 555 | 489 | 490 | 544 | 534 |
二本 | 415 | 435 | 426 | 432 | 413 | 473 | 511 | 438 | 429 | 478 | 477 |
三本 | - | - | - | - | 446 | 483 | 409 | 387 | 431 | 439 | 477 |
? | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 290 | 200 | - | 150 | 200 | 200 |